1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'38"626 202.328 Km/h 12
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'39"602 + 0'00"976 10
3. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'41"124 + 0'02"498 13
4. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'41"242 + 0'02"616 14
5. 15 BUTTON Renault M 1'41"265 + 0'02"639 12
6. 10 SATO Jordan Honda B 1'41"475 + 0'02"849 20
7. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'41"506 + 0'02"880 11
8. 14 TRULLI Renault M 1'41"543 + 0'02"917 11
9. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'41"686 + 0'03"060 19
10. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'41"832 + 0'03"206 17
11. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'41"956 + 0'03"330 18
12. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'41"978 + 0'03"352 15
13. 24 SALO Toyota M 1'42"104 + 0'03"478 15
14. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'42"251 + 0'03"625 8
15. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'42"358 + 0'03"732 17
16. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'42"569 + 0'03"943 16
17. 25 MCNISH Toyota M 1'42"631 + 0'04"005 7
18. 12 PANIS BAR Honda B 1'42"643 + 0'04"017 13
19. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'43"868 + 0'05"242 12
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'44"262 + 0'05"636 19
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'44"583 + 0'05"957 5
22. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 15'53"481 + 14'14"855 3
För spänningens skull får vi hoppas att stallen bakom Ferrari maskar formen rejält än så länge. Coulthards Mercedes-spis gick upp i rök ganska omgående. Sju av dom tio snabbaste tiderna kör på Bridgestone.
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
1. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'37"399 204.877 Km/h 26
2. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'38"038 + 0'00"639 18
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'38"490 + 0'01"091 36
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'38"650 + 0'01"251 40
5. 24 SALO Toyota M 1'39"066 + 0'01"667 36
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'39"158 + 0'01"759 35
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'39"279 + 0'01"880 25
8. 15 BUTTON Renault M 1'39"714 + 0'02"315 32
9. 14 TRULLI Renault M 1'39"774 + 0'02"375 23
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'39"889 + 0'02"490 34
11. 25 MCNISH Toyota M 1'39"982 + 0'02"583 28
12. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'40"147 + 0'02"748 36
13. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'40"576 + 0'03"177 27
14. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'40"815 + 0'03"416 39
15. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'41"095 + 0'03"696 19
16. 10 SATO Jordan Honda B 1'41"111 + 0'03"712 43
17. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'41"461 + 0'04"062 25
18. 12 PANIS BAR Honda B 1'41"473 + 0'04"074 27
19. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'41"805 + 0'04"406 38
20. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'41"857 + 0'04"458 29
21. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'41"917 + 0'04"518 22
22. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'44"583 + 0'07"184 6
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
1. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'37"399 204.877 Km/h 26
2. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'38"038 + 0'00"639 18
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'38"490 + 0'01"091 36
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'38"650 + 0'01"251 40
5. 24 SALO Toyota M 1'39"066 + 0'01"667 36
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'39"158 + 0'01"759 35
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'39"279 + 0'01"880 25
8. 15 BUTTON Renault M 1'39"714 + 0'02"315 32
9. 14 TRULLI Renault M 1'39"774 + 0'02"375 23
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'39"889 + 0'02"490 34
11. 25 MCNISH Toyota M 1'39"982 + 0'02"583 28
12. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'40"147 + 0'02"748 36
13. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'40"576 + 0'03"177 27
14. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'40"815 + 0'03"416 39
15. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'41"095 + 0'03"696 19
16. 10 SATO Jordan Honda B 1'41"111 + 0'03"712 43
17. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'41"461 + 0'04"062 25
18. 12 PANIS BAR Honda B 1'41"473 + 0'04"074 27
19. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'41"805 + 0'04"406 38
20. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'41"857 + 0'04"458 29
21. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'41"917 + 0'04"518 22
22. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'44"583 + 0'07"184 6
Fortfarande är tiderna en bra bit ifrån förra årets pole-tid på 1'35"520. Williams hade set-up problem enligt kommenteringen på YesterdaysF1. Imorgon är det "the real deal", dvs kval.
Stategierna skiljer sig ganska rejält åt, t ex så tror jag personligen att Ferrari körde med mycke soppa i bilen igår. Medan kanske Toyota körde lite lättare för att på så sätt visa sina sponsorer att de är på rätt väg.
Alltså, hur tuffa är Ferrari? De brydde sig tydligen inte ens om att byta däck på Schumis bil mellan 1:a och 2:a passet. Självförtroende? Jajjamensan! Vänta bara!
Kul att Kimi är snabbare än DC! DC tror jag har sin sista chans i år och jag tror (tack gode gud!) att han inte kommer lyckas i år. Kimi kommer vara strået vassare och David kommer inte stå ut med detta... Fast, det är ju bara vad jag tror.
On 2002-03-15 11:16, Tommi wrote:
Snacka om misslyckande för DC om KR skulle plocka hem WDC titeln före DC..
/ Tommi
Den där meningen förutsätter jag att de båda nån gång blir världsmästare - vilket ju blir svårt eftersom Montoya ska hinna med 7 st titlar den närmaste tiden
Medlem 003 i Svenska Felipe Massa-klubben "Bortom all sans och vett"
Nico Rosberg:I feel more German than I feel Finnish. I don't think of myself as being Finnish
Tja DC hann väl inte göra så många varv som de andra men Kimi har tydligen kört vilt under de första 2 passen enligt journalisterna och man kan ju hoppas att vi får se mer onboard cameras på honom i racen för det man fick se i Melbourne var hur kul som helst. Ruggit värre
On 2002-03-15 15:25, Hannu wrote:
Tja DC hann väl inte göra så många varv som de andra men Kimi har tydligen kört vilt under de första 2 passen enligt journalisterna och man kan ju hoppas att vi får se mer onboard cameras på honom i racen för det man fick se i Melbourne var hur kul som helst. Ruggit värre
Vilt, kan det ju även se ut när man inte ställt in bilen rätt. Irvine brukar ju alltid se vild ut i sin Jaguar. Fast Jaguaren går kanske inte att ställa in?
Jo, det är nog så. Sedan är nog inte Eddie Irvine rätt kille att bygga upp ett stall med. Han är nog gladare för att kritisera än att uppmuntra, samt att han inte är särskillt snabb.
On 2002-03-15 15:25, Hannu wrote:
man kan ju hoppas att vi får se mer onboard cameras på honom i racen för det man fick se i Melbourne var hur kul som helst. Ruggit värre
säkert...personligen så tycker jag att monty kör med mer klass.
Den där killen i mclaren måste förbättra sig en del i sin körning.
Ruggigt?
Hm...sorgligt.
Både när Montoya och räkan kommer farande med bredsladd, låsta däck, åker över chikaner etc haglar superlativen från deras fans. Vi får höra allt om deras underbara car-control, guts mm. Underhållande? Ja. Effektivt? Nej. Far man fram med bredställ och hela tiden måste rätta till sina egna misstag är man varken särskilt effektiv eller snabb.
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
1. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'36"556 206.666 Km/h 24
2. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"648 + 0'00"092 25
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'36"689 + 0'00"133 26
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'36"910 + 0'00"354 17
5. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'36"976 + 0'00"420 23
6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"045 + 0'00"489 14
7. 15 BUTTON Renault M 1'37"609 + 0'01"053 18
8. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'38"215 + 0'01"659 23
9. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'38"301 + 0'01"745 18
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'38"320 + 0'01"764 19
11. 24 SALO Toyota M 1'38"366 + 0'01"810 23
12. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'38"478 + 0'01"922 20
13. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'38"613 + 0'02"057 10
14. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'38"734 + 0'02"178 29
15. 14 TRULLI Renault M 1'38"796 + 0'02"240 22
16. 10 SATO Jordan Honda B 1'39"116 + 0'02"560 24
17. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'39"319 + 0'02"763 30
18. 25 MCNISH Toyota M 1'39"349 + 0'02"793 27
19. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'39"442 + 0'02"886 25
20. 12 PANIS BAR Honda B 1'39"490 + 0'02"934 24
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'40"060 + 0'03"504 24
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'40"656 + 0'04"100 26
Väldigt jämnt uppe i toppen, det bådar för ett spännande kval! BAR verkar gå fruktansvärt dåligt. Dave Richards står nog redan beredd med yxa för att kunna rensa upp i stallet.
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'35"266 209.464 Km/h 9
2. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'35"497 + 0'00"231 11
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"891 + 0'00"625 12
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'36"028 + 0'00"762 12
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"468 + 0'01"202 11
6. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'36"477 + 0'01"211 12
7. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'37"199 + 0'01"933 10
8. 15 BUTTON Renault M 1'37"245 + 0'01"979 9
9. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'37"536 + 0'02"270 12
10. 24 SALO Toyota M 1'37"694 + 0'02"428 11
11. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'37"919 + 0'02"653 12
12. 14 TRULLI Renault M 1'37"920 + 0'02"654 11
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'38"039 + 0'02"773 11
14. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'38"057 + 0'02"791 10
15. 10 SATO Jordan Honda B 1'38"141 + 0'02"875 11
16. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'38"284 + 0'03"018 10
17. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'38"374 + 0'03"108 12
18. 12 PANIS BAR Honda B 1'38"390 + 0'03"124 7
19. 25 MCNISH Toyota M 1'38"959 + 0'03"693 10
20. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'39"121 + 0'03"855 11
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'39"454 + 0'04"188 12
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'40"158 + 0'04"892 12
Maestro på pole som vanligt Annars var det fina insatser från Montoya, Button och Salo oxå. Mika Salo måste ha läst när vi sågade honom och därför ansträngde han sig extra mycket idag.
Schummi tar som vanligt in "radiobilen" snyggt och prydligt på en tätplats. Konstaterar att färgsättningen sakta men säkert börjar påminna om gamla Marlbro-Mclaren. Enzo måste vrida sig i graven.
Montoya visar än en gång att Williams nog får räknas som första utmanarstall till Ferrari i år.
Ruben 1a tja?
Ralf 1a? Befäster sin position som en som sitter i samma båt som Barrichello.
Raikkonen Nåt skall väl Findland få glädjas åt.
Coulthard Bekymmrar sig nog mer om hur teamet skall få upp farten i bilen en hundradelen han ligger efter räkan.
Salo visar en än gång att Toyota snabbt avancerat förbi bottenteamen och tillhör mittfältet.
On 2002-03-16 07:48, Nisse wrote:
Schummi tar som vanligt in "radiobilen" snyggt och prydligt på en tätplats. Konstaterar att färgsättningen sakta men säkert börjar påminna om gamla Marlbro-Mclaren. Enzo måste vrida sig i graven.
Montoya visar än en gång att Williams nog får räknas som första utmanarstall till Ferrari i år.
Ruben 1a tja?
Ralf 1a? Befäster sin position som en som sitter i samma båt som Barrichello.
Raikkonen Nåt skall väl Findland få glädjas åt.
Coulthard Bekymmrar sig nog mer om hur teamet skall få upp farten i bilen en hundradelen han ligger efter räkan.
Salo visar en än gång att Toyota snabbt avancerat förbi bottenteamen och tillhör mittfältet.
Håller med utom punkt 6 om Coulthard:
Han har själv uttalat (ett par gånger) att det vore en KATASTROF för honom om han inte är den snabbaste inom teamet.
Detta är förstås en självklarhet så hans största personliga bekymmer är nog den att Kimi är snabbare än vad han själv är (åtminstone för tillfället).
Ingen fick ut det bästa ur sina bilar idag (Schumi långsammare än förra årets pole), men i racestup är både Kimi och JPM snabbare än 2X Schumacher. Hoppas bara att alla får vara med ut ur första kurvan.
Är DC den nye Hill?
_________________
<font size=-1>[ Detta Inlägg ändrades av: Jari den 2002-03-16 08:51 ]</font>
Jag tycker även Heidfeld gjorde ett klart bra jobb. BAR har klara problem. Var det fel på båda deras bilar?
Jag tyckte DC såg lite blek ut och de hade ganska kraftig understyrning i många kurvor, både han och Räkan. Räkan fick till en ganska bra sektortid i den sista sektorn, var snabbast där ett tag, men hade kanske lite svårt att hålla ihop det över hela varvet. Nu kan ju sånt även bero på att bilens inställningar och egenskaper passar de olika sektorerna olika.
Jag måste hålla med Chewme om att det är lite dåligt att vara långsammare än förra året, trots ett helt års utveckling a ett antal miljarder. Men de yttre omständigheterna kanske var annorlunda på något sätt?
Undrar om DC led mer av Macs överstyrningsproblem än Räkan och därför inte riktigt kunde göra sig rättvisa? Det konstiga är ju att de i många kruvor understyrde kraftigt. Men det beror kanske på att de håller konstiga linjer och satsningar in i kurvan för att undvika Macs överstyrningsproblem? Om de forstätter med dessa överstyrningsproblem kan nog DC få lite problem över året...