Gridd tippar dags San Marino
-
- Inlägg: 54
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 163
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
- Ort: Dublin
-
- Inlägg: 1261
- Blev medlem: tor feb 07, 2002 01:00
- Ort: Syd
-
- Inlägg: 1456
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
- Ort: Hultsfred
-
- Moderator
- Inlägg: 11651
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Stockholm
-
- Inlägg: 196
- Blev medlem: tor feb 14, 2002 01:00
- Ort: Skånepåg
-
- Inlägg: 1261
- Blev medlem: tor feb 07, 2002 01:00
- Ort: Syd
-
- Inlägg: 805
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Hällingsjö
-
- Moderator
- Inlägg: 11651
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Stockholm
Tror att Rubens kommer att ha problem med att hantera den nya bilen. Den verkar betydligt nervösare än den tidigare kärran och eftersom Imola kräver mycket körning på curbsen tror jag att Rubens kommer att få problem. Han har ju inte heller testat den lika mycket som Schumacher. Att han utöver det är en sämre förare än samtliga andra förare i toppstallen gör ju sitt till. Åsså är han blek oxå.
Tärnström
Tärnström
-
- Inlägg: 768
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Sveriges framsida!
-
- Inlägg: 410
- Blev medlem: sön feb 10, 2002 01:00
-
- Inlägg: 910
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Grebbestad Sweden
-
- Inlägg: 5298
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 5852
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Hemlis
-
- Inlägg: 54
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 3633
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 5298
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
Nu tippade du helt åt pipsvängen, Tärnan. Du hade visserligen gjort en helt korrekt och opartisk bedömning av pappas pojke, men ibland hittar ju även en blind höna ett korn...On 2002-04-11 22:41, JTarnstrom wrote:
Tror att Rubens kommer att ha problem med att hantera den nya bilen. Den verkar betydligt nervösare än den tidigare kärran och eftersom Imola kräver mycket körning på curbsen tror jag att Rubens kommer att få problem. Han har ju inte heller testat den lika mycket som Schumacher. Att han utöver det är en sämre förare än samtliga andra förare i toppstallen gör ju sitt till. Åsså är han blek oxå.
Tärnström
-
- Inlägg: 2677
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Moderator
- Inlägg: 11651
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Stockholm
-
- Inlägg: 1261
- Blev medlem: tor feb 07, 2002 01:00
- Ort: Syd
-
- Inlägg: 910
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Grebbestad Sweden
Här är tiderna från warm up
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'25"483 207.747 Km/h 10
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"906 + 0'00"423 11
3. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'26"116 + 0'00"633 9
4. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'26"151 + 0'00"668 17
5. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'26"179 + 0'00"696 10
6. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"412 + 0'00"929 14
7. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'26"443 + 0'00"960 12
8. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'26"694 + 0'01"211 11
9. 15 BUTTON Renault M 1'26"862 + 0'01"379 8
10. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'26"913 + 0'01"430 12
11. 14 TRULLI Renault M 1'27"106 + 0'01"623 10
12. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'27"106 + 0'01"623 13
13. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'27"231 + 0'01"748 10
14. 10 SATO Jordan Honda B 1'27"400 + 0'01"917 12
15. 12 PANIS BAR Honda B 1'27"766 + 0'02"283 10
16. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'27"861 + 0'02"378 12
17. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'28"015 + 0'02"532 12
18. 24 SALO Toyota M 1'28"478 + 0'02"995 13
19. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'28"599 + 0'03"116 10
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'28"992 + 0'03"509 11
21. 25 MCNISH Toyota M 1'28"998 + 0'03"515 10
//mopar
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'25"483 207.747 Km/h 10
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"906 + 0'00"423 11
3. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'26"116 + 0'00"633 9
4. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'26"151 + 0'00"668 17
5. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'26"179 + 0'00"696 10
6. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"412 + 0'00"929 14
7. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'26"443 + 0'00"960 12
8. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'26"694 + 0'01"211 11
9. 15 BUTTON Renault M 1'26"862 + 0'01"379 8
10. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'26"913 + 0'01"430 12
11. 14 TRULLI Renault M 1'27"106 + 0'01"623 10
12. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'27"106 + 0'01"623 13
13. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'27"231 + 0'01"748 10
14. 10 SATO Jordan Honda B 1'27"400 + 0'01"917 12
15. 12 PANIS BAR Honda B 1'27"766 + 0'02"283 10
16. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'27"861 + 0'02"378 12
17. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'28"015 + 0'02"532 12
18. 24 SALO Toyota M 1'28"478 + 0'02"995 13
19. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'28"599 + 0'03"116 10
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'28"992 + 0'03"509 11
21. 25 MCNISH Toyota M 1'28"998 + 0'03"515 10
//mopar
"Ropen skalla - Alfa åt alla!"