Catalunya

MotoGP, Roadracing, Speedway, Cross, m.m.
Användarens profilbild
mopar
Inlägg: 910
Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
Ort: Grebbestad Sweden

Inlägg av mopar »

Ok,
så här gick fredagens kval i GP..
Nu får vi se hur det går imorgon..

01 65 CAPIROSSI Honda Pons 1'45"451
02 15 GIBERNAU Suzuki 1'45"532 + 0'00"081
03 11 UKAWA Honda 1'45"619 + 0'00"168
04 7 CHECA Yamaha MYT 1'45"787 + 0'00"336
05 46 ROSSI Honda 1'45"842 + 0'00"391
06 10 ROBERTS Jr Suzuki 1'45"923 + 0'00"472
07 3 BIAGGI Yamaha MYT 1'45"948 + 0'00"497
08 21 HOPKINS Yamaha Red Bull 1'45"967 + 0'00"516
09 55 LACONI Aprilia 1'46"057 + 0'00"606
10 4 BARROS Honda Pons 1'46"187 + 0'00"736
11 74 KATOH Honda Gresini 1'46"245 + 0'00"794
12 6 ABE Yamaha D'Antin 1'46"264 + 0'00"813
13 56 NAKANO Yamaha Tech3 1'46"328 + 0'00"877
14 99 McWILLIAMS Proton 1'46"506 + 0'01"055
15 9 AOKI Proton 1'46"806 + 0'01"355
16 17 VD GOORBERGH Honda Kanemoto 1'46"810 + 0'01"359
17 19 JACQUE Yamaha Tech3 1'46"839 + 0'01"388
18 20 RIBA Yamaha D'Antin 1'47"571 + 0'02"120
19 33 RYO Suzuki 1'47"931 + 0'02"480
20 31 HARADA Honda Pramac 1'48"405 + 0'02"954
21 66 HOFMANN Yamaha Red Bull 1'49"063 + 0'03"612
22 18 SMRZ HONDA 1'54"450 + 0'02"655


"Ropen skalla - Alfa åt alla!"
Ozikahn
Inlägg: 1261
Blev medlem: tor feb 07, 2002 01:00
Ort: Syd

Inlägg av Ozikahn »


01 3 BIAGGI Yamaha MYT 1'44"523
02 11 UKAWA Honda 1'44"859 + 0'00"336
03 15 GIBERNAU Suzuki 1'44"940 + 0'00"417
04 46 ROSSI Honda 1'44"950 + 0'00"427
05 65 CAPIROSSI Honda Pons 1'45"133 + 0'00"610
06 21 HOPKINS Yamaha Red Bull 1'45"148 + 0'00"625
07 7 CHECA Yamaha MYT 1'45"253 + 0'00"730
08 10 ROBERTS Jr Suzuki 1'45"532 + 0'01"009
09 4 BARROS Honda Pons 1'45"573 + 0'01"050
10 56 NAKANO Yamaha Tech3 1'45"750 + 0'01"227
11 19 JACQUE Yamaha Tech3 1'45"955 + 0'01"432
12 99 McWILLIAMS Proton 1'46"022 + 0'01"499
13 55 LACONI Aprilia 1'46"057 + 0'01"534
14 17 VD GOORBERGH Honda Kanemoto 1'46"146 + 0'01"623
15 74 KATOH Honda Gresini 1'46"245 + 0'01"722
16 6 ABE Yamaha D'Antin 1'46"264 + 0'01"741
17 33 RYO Suzuki 1'46"280 + 0'01"757
18 9 AOKI Proton 1'46"529 + 0'02"006
19 66 HOFMANN Yamaha Red Bull 1'47"025 + 0'02"502
20 31 HARADA Honda Pramac 1'47"169 + 0'02"646
21 20 RIBA Yamaha D'Antin 1'47"571 + 0'03"048
22 57 DAVIES APRILIA 1'53"434 + 0'02"218

Biaggi har pole :smile: Rossi fick stryk av Ukawa :grin:
Vart är Loranga? Har han semester eller? Han brukar ju bubbla på när det är motogp helg.
regenmeister
Inlägg: 3633
Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00

Inlägg av regenmeister »

Är inte orolig, Rossi psykar sönder Biaggi i loppet och tar hem det som vanligt. Rossi kan ju inte ha pole i varje lopp. :smile:
Jag var bättre förr.
PeppeF1
Inlägg: 3111
Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00

Inlägg av PeppeF1 »

Rossis racedäck kanske inte funkade lika bra i kvalet som de andras kvaldäck för en gångs skull!? :lol:
Ozikahn
Inlägg: 1261
Blev medlem: tor feb 07, 2002 01:00
Ort: Syd

Inlägg av Ozikahn »

Tråkigt race. Skrot Rossi lyckades vinna igen med sin tur.
regenmeister
Inlägg: 3633
Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00

Inlägg av regenmeister »

Tur!!!! :lol: :lol: :lol: