i de flästa loppen har ju vissa förare kommit längst ner i resultatlistan.
men är det igentligen så mycket förarnas fel, för om man tittar på vilken motor som de har så kanska det är mycket den som kan vara orsaken till det dåliga resultaten, i detta fall tänker jag på Ford Cosworth
# Förare Stall & motor Tid
1 3 JP.Montoya Williams-BMW M 1.15,167
2 4 R.Schumacher Williams-BMW M 1.15,185 0,018
3 2 R.Barrichello Ferrari B 1.15,488 0,321
4 7 J.Trulli Renault M 1.15,679 0,512
5 6 K.Räikkönen McLaren-Mercedes M 1.15,874 0,707
6 1 M.Schumacher Ferrari B 1.15,898 0,731
7 20 O.Panis Toyota M 1.16,034 0,867
8 8 F.Alonso Renault M 1.16,483 1,316
9 21 C.da Matta Toyota M 1.16,550 1,383
10 5 D.Coulthard McLaren-Mercedes M 1.16,666 1,499
11 14 M.Webber Jaguar-Ford Cosworth [/b]M 1.16,775 1,608
12 11 G.Fisichella Jordan-Ford Cosworth [/b]B 1.16,831 1,664
13 16 J.Villeneuve BAR-Honda B 1.17,090 1,923
14 10 H-H.Frentzen Sauber-Petronas B 1.17,169 2,002
15 9 N.Heidfeld Sauber-Petronas B 1.17,557 2,390
16 15 J.Wilson Jaguar-Ford Cosworth M 1.18,021 2,854
17 17 J.Button BAR-Honda B 1.18,085 2,918
18 12 R.Firman Jordan-Ford Cosworth B 1.18,341 3,174
19 19 J.Verstappen Minardi-Ford Cosworth B 1.19,023 3,856
20 18 N.Kiesa Minardi-Ford Cosworth
en liten tanke bara
-
- Inlägg: 249
- Blev medlem: tor feb 28, 2002 01:00
- Ort: Piteå
dagens resultat
# Förare Stall & motor Tid
1 3 JP.Montoya Williams-BMW M 1.28.48,7692 67 varv
2 5 D.Coulthard McLaren-Mercedes M +1.05,459
3 7 J.Trulli Renault M +1.09,060
4 8 F.Alonso Renault M +1.09,344
5 20 O.Panis Toyota M +1 varv
6 21 C.da Matta Toyota M +1 varv
7 1 M.Schumacher Ferrari B +1 varv
8 17 J.Button BAR-Honda B +1 varv
9 16 J.Villeneuve BAR-Honda B +2 varv
10 9 N.Heidfeld Sauber-Petronas B +2 varv
11 14 M.Webber Jaguar-Ford Cosworth M +3 varv
12 18 N.Kiesa Minardi-Ford Cosworth B +5 varv
13 11 G.Fisichella Jordan-Ford Cosworth B +7 varv
# Förare Stall & motor Tid
1 3 JP.Montoya Williams-BMW M 1.28.48,7692 67 varv
2 5 D.Coulthard McLaren-Mercedes M +1.05,459
3 7 J.Trulli Renault M +1.09,060
4 8 F.Alonso Renault M +1.09,344
5 20 O.Panis Toyota M +1 varv
6 21 C.da Matta Toyota M +1 varv
7 1 M.Schumacher Ferrari B +1 varv
8 17 J.Button BAR-Honda B +1 varv
9 16 J.Villeneuve BAR-Honda B +2 varv
10 9 N.Heidfeld Sauber-Petronas B +2 varv
11 14 M.Webber Jaguar-Ford Cosworth M +3 varv
12 18 N.Kiesa Minardi-Ford Cosworth B +5 varv
13 11 G.Fisichella Jordan-Ford Cosworth B +7 varv
-
- Inlägg: 972
- Blev medlem: tor mar 07, 2002 01:00
Rätta mig om jag har fel, men Jaguar, Jordan och Minardi har väl olika versioner av Cosworth-motorer?
Visst är motoreffekten mycket viktig men det är ändå bara en del. Renault, t.ex., har inte nån vidare motor men hänger ändå med bra. Och Sauber är ju hopplöst efter trots att de kör med fjolårets Ferrarimotor. Chassit och framför allt däcken (jämför "M" och "B" i din lista) är minst lika viktiga.
Visst är motoreffekten mycket viktig men det är ändå bara en del. Renault, t.ex., har inte nån vidare motor men hänger ändå med bra. Och Sauber är ju hopplöst efter trots att de kör med fjolårets Ferrarimotor. Chassit och framför allt däcken (jämför "M" och "B" i din lista) är minst lika viktiga.