Första dan på Assen
-
- Inlägg: 138
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
Första dan på Assen
och inte ett inlägg.........
-
- Inlägg: 910
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Grebbestad Sweden
Håll till godo då...
01 46 V.ROSSI Honda 2'00"496
02 3 M.BIAGGI Honda 2'00"677 + 0'00"181
03 65 L.CAPIROSSI Ducati 2'00"698 + 0'00"202
04 4 A.BARROS Yamaha 2'01"040 + 0'00"544
05 45 C.EDWARDS Aprilia 2'01"608 + 0'01"112
06 7 C.CHECA Yamaha 2'01"812 + 0'01"316
07 19 O.JACQUE Yamaha 2'01"872 + 0'01"376
08 11 T.UKAWA Honda 2'01"968 + 0'01"472
09 33 M.MELANDRI Yamaha 2'01"984 + 0'01"488
10 15 S.GIBERNAU Honda 2'02"019 + 0'01"523
11 12 T.BAYLISS Ducati 2'02"109 + 0'01"613
12 56 S.NAKANO Yamaha 2'02"318 + 0'01"822
13 69 N.HAYDEN Honda 2'02"346 + 0'01"850
14 41 N.HAGA Aprilia 2'02"815 + 0'02"319
15 6 M.TAMADA Honda 2'02"849 + 0'02"353
16 66 A.HOFMANN Kawasaki 2'03"308 + 0'02"812
17 71 Y.KAGAYAMA Suzuki 2'03"349 + 0'02"853
18 21 J.HOPKINS Suzuki 2'03"363 + 0'02"867
19 88 A.PITT Kawasaki 2'04"603 + 0'04"107
20 99 J.McWILLIAMS Proton 2'04"928 + 0'04"432
21 23 R.KIYONARI Honda 2'06"049 + 0'05"553
22 8 G.McCOY Kawasaki 2'06"330 + 0'05"834
23 9 N.AOKI Proton 2'07"169 + 0'06"673
Första kvalets tider...
/mopar
01 46 V.ROSSI Honda 2'00"496
02 3 M.BIAGGI Honda 2'00"677 + 0'00"181
03 65 L.CAPIROSSI Ducati 2'00"698 + 0'00"202
04 4 A.BARROS Yamaha 2'01"040 + 0'00"544
05 45 C.EDWARDS Aprilia 2'01"608 + 0'01"112
06 7 C.CHECA Yamaha 2'01"812 + 0'01"316
07 19 O.JACQUE Yamaha 2'01"872 + 0'01"376
08 11 T.UKAWA Honda 2'01"968 + 0'01"472
09 33 M.MELANDRI Yamaha 2'01"984 + 0'01"488
10 15 S.GIBERNAU Honda 2'02"019 + 0'01"523
11 12 T.BAYLISS Ducati 2'02"109 + 0'01"613
12 56 S.NAKANO Yamaha 2'02"318 + 0'01"822
13 69 N.HAYDEN Honda 2'02"346 + 0'01"850
14 41 N.HAGA Aprilia 2'02"815 + 0'02"319
15 6 M.TAMADA Honda 2'02"849 + 0'02"353
16 66 A.HOFMANN Kawasaki 2'03"308 + 0'02"812
17 71 Y.KAGAYAMA Suzuki 2'03"349 + 0'02"853
18 21 J.HOPKINS Suzuki 2'03"363 + 0'02"867
19 88 A.PITT Kawasaki 2'04"603 + 0'04"107
20 99 J.McWILLIAMS Proton 2'04"928 + 0'04"432
21 23 R.KIYONARI Honda 2'06"049 + 0'05"553
22 8 G.McCOY Kawasaki 2'06"330 + 0'05"834
23 9 N.AOKI Proton 2'07"169 + 0'06"673
Första kvalets tider...
/mopar
"Ropen skalla - Alfa åt alla!"
-
- Inlägg: 3633
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 2984
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 910
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Grebbestad Sweden
Jahapp.. tiderna efter andra kvalet då...
Capirossi var förste förare under 2minuter men fick sedan sällskap !!!
01 65 L.CAPIROSSI Ducati 1'59"770
02 3 M.BIAGGI Honda 1'59"941 + 0'00"171
03 46 V.ROSSI Honda 1'59"964 + 0'00"194
04 7 C.CHECA Yamaha 2'00"169 + 0'00"399
05 19 O.JACQUE Yamaha 2'00"294 + 0'00"524
06 4 A.BARROS Yamaha 2'00"501 + 0'00"731
07 15 S.GIBERNAU Honda 2'00"553 + 0'00"783
08 33 M.MELANDRI Yamaha 2'00"553 + 0'00"783
09 45 C.EDWARDS Aprilia 2'00"579 + 0'00"809
10 56 S.NAKANO Yamaha 2'00"693 + 0'00"923
11 11 T.UKAWA Honda 2'00"929 + 0'01"159
12 69 N.HAYDEN Honda 2'00"998 + 0'01"228
13 12 T.BAYLISS Ducati 2'01"147 + 0'01"377
14 41 N.HAGA Aprilia 2'01"188 + 0'01"418
15 71 Y.KAGAYAMA Suzuki 2'01"601 + 0'01"831
16 21 J.HOPKINS Suzuki 2'01"715 + 0'01"945
17 66 A.HOFMANN Kawasaki 2'02"172 + 0'02"402
18 6 M.TAMADA Honda 2'02"351 + 0'02"581
19 99 J.McWILLIAMS Proton 2'02"996 + 0'03"226
20 88 A.PITT Kawasaki 2'03"371 + 0'03"601
21 8 G.McCOY Kawasaki 2'03"407 + 0'03"637
22 23 R.KIYONARI Honda 2'03"707 + 0'03"937
23 9 N.AOKI Proton 2'06"172 + 0'06"402
/mopar
Capirossi var förste förare under 2minuter men fick sedan sällskap !!!
01 65 L.CAPIROSSI Ducati 1'59"770
02 3 M.BIAGGI Honda 1'59"941 + 0'00"171
03 46 V.ROSSI Honda 1'59"964 + 0'00"194
04 7 C.CHECA Yamaha 2'00"169 + 0'00"399
05 19 O.JACQUE Yamaha 2'00"294 + 0'00"524
06 4 A.BARROS Yamaha 2'00"501 + 0'00"731
07 15 S.GIBERNAU Honda 2'00"553 + 0'00"783
08 33 M.MELANDRI Yamaha 2'00"553 + 0'00"783
09 45 C.EDWARDS Aprilia 2'00"579 + 0'00"809
10 56 S.NAKANO Yamaha 2'00"693 + 0'00"923
11 11 T.UKAWA Honda 2'00"929 + 0'01"159
12 69 N.HAYDEN Honda 2'00"998 + 0'01"228
13 12 T.BAYLISS Ducati 2'01"147 + 0'01"377
14 41 N.HAGA Aprilia 2'01"188 + 0'01"418
15 71 Y.KAGAYAMA Suzuki 2'01"601 + 0'01"831
16 21 J.HOPKINS Suzuki 2'01"715 + 0'01"945
17 66 A.HOFMANN Kawasaki 2'02"172 + 0'02"402
18 6 M.TAMADA Honda 2'02"351 + 0'02"581
19 99 J.McWILLIAMS Proton 2'02"996 + 0'03"226
20 88 A.PITT Kawasaki 2'03"371 + 0'03"601
21 8 G.McCOY Kawasaki 2'03"407 + 0'03"637
22 23 R.KIYONARI Honda 2'03"707 + 0'03"937
23 9 N.AOKI Proton 2'06"172 + 0'06"402
/mopar
"Ropen skalla - Alfa åt alla!"