Första träningen.
-
- Inlägg: 3633
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
Halvvägs in så ser det ut såhär.
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'41"488 188.109 Km/h 6
2. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'43"388 + 0'01"900 5
3. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'45"291 + 0'03"803 4
4. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'45"450 + 0'03"962 7
5. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'45"510 + 0'04"022 7
6. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'45"759 + 0'04"271 3
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'45"766 + 0'04"278 3
8. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'46"261 + 0'04"773 8
9. 10 SATO Jordan Honda B 1'46"297 + 0'04"809 11
10. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'46"766 + 0'05"278 7
11. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'46"879 + 0'05"391 2
12. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'47"615 + 0'06"127 4
13. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'47"659 + 0'06"171 7
14. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'47"785 + 0'06"297 4
15. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'49"220 + 0'07"732 5
16. 15 BUTTON Renault M 1'49"773 + 0'08"285 5
17. 25 MCNISH Toyota M 1'49"965 + 0'08"477 7
18. 24 SALO Toyota M 1'51"518 + 0'10"030 5
19. 14 TRULLI Renault M 1'51"783 + 0'10"295 5
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'51"975 + 0'10"487 6
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'52"138 + 0'10"650 5
22. 12 PANIS BAR Honda B 2'04"259 + 0'22"771 0
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'41"488 188.109 Km/h 6
2. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'43"388 + 0'01"900 5
3. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'45"291 + 0'03"803 4
4. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'45"450 + 0'03"962 7
5. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'45"510 + 0'04"022 7
6. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'45"759 + 0'04"271 3
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'45"766 + 0'04"278 3
8. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'46"261 + 0'04"773 8
9. 10 SATO Jordan Honda B 1'46"297 + 0'04"809 11
10. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'46"766 + 0'05"278 7
11. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'46"879 + 0'05"391 2
12. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'47"615 + 0'06"127 4
13. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'47"659 + 0'06"171 7
14. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'47"785 + 0'06"297 4
15. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'49"220 + 0'07"732 5
16. 15 BUTTON Renault M 1'49"773 + 0'08"285 5
17. 25 MCNISH Toyota M 1'49"965 + 0'08"477 7
18. 24 SALO Toyota M 1'51"518 + 0'10"030 5
19. 14 TRULLI Renault M 1'51"783 + 0'10"295 5
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'51"975 + 0'10"487 6
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'52"138 + 0'10"650 5
22. 12 PANIS BAR Honda B 2'04"259 + 0'22"771 0
-
- Inlägg: 797
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: 08 land :)
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'41"488
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'42"542 +
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'42"963 +
4. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'43"683 +
5. 12 PANIS BAR Honda B 1'44"766 +
6. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'45"291 +
7. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'45"450 +
8. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'45"510 +
9. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'46"261 +
10. 10 SATO Jordan Honda B 1'46"297 +
11. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'46"766 +
12. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'46"879 +
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'47"615 +
14. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'47"659 +
15. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'47"785 +
16. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'49"220 +
17. 15 BUTTON Renault M 1'49"773 +
18. 25 MCNISH Toyota M 1'49"965 +
19. 24 SALO Toyota M 1'51"518 +
20. 14 TRULLI Renault M 1'51"783 +
21. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'51"975 +
22. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'52"138 +
En stund senare
Ska sägas att det är regn. tror Monty får ta tillbaka sitt snack om att det var fel val av Ferrari.
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'42"542 +
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'42"963 +
4. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'43"683 +
5. 12 PANIS BAR Honda B 1'44"766 +
6. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'45"291 +
7. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'45"450 +
8. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'45"510 +
9. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'46"261 +
10. 10 SATO Jordan Honda B 1'46"297 +
11. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'46"766 +
12. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'46"879 +
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'47"615 +
14. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'47"659 +
15. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'47"785 +
16. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'49"220 +
17. 15 BUTTON Renault M 1'49"773 +
18. 25 MCNISH Toyota M 1'49"965 +
19. 24 SALO Toyota M 1'51"518 +
20. 14 TRULLI Renault M 1'51"783 +
21. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'51"975 +
22. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'52"138 +
En stund senare
Ska sägas att det är regn. tror Monty får ta tillbaka sitt snack om att det var fel val av Ferrari.
-
- Inlägg: 3633
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'28"804 214.977 Km/h 14
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"167 + 0'00"363 15
3. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'31"693 + 0'02"889 17
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'31"723 + 0'02"919 12
5. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'32"179 + 0'03"375 15
6. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'32"465 + 0'03"661 7
7. 24 SALO Toyota M 1'32"602 + 0'03"798 14
8. 15 BUTTON Renault M 1'32"667 + 0'03"863 8
9. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'32"903 + 0'04"099 10
10. 10 SATO Jordan Honda B 1'32"904 + 0'04"100 17
11. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'32"912 + 0'04"108 17
12. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'33"805 + 0'05"001 8
13. 25 MCNISH Toyota M 1'34"333 + 0'05"529 12
14. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'34"908 + 0'06"104 6
15. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'35"976 + 0'07"172 10
16. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'37"303 + 0'08"499 10
17. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'37"834 + 0'09"030 12
18. 12 PANIS BAR Honda B 1'40"684 + 0'11"880 9
19. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'41"374 + 0'12"570 11
20. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'42"985 + 0'14"181 8
21. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'44"011 + 0'15"207 14
22. 14 TRULLI Renault M 1'44"526 + 0'15"722 13
Tror alla satt sina varv nu. Man hann få på torrdäck under sista stinten i alla fall. Det är bara fredagsträning, men inte verkar det som om Ferrari kommer att hamna i mittenskitet i varje fall.
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'28"804 214.977 Km/h 14
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"167 + 0'00"363 15
3. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'31"693 + 0'02"889 17
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'31"723 + 0'02"919 12
5. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'32"179 + 0'03"375 15
6. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'32"465 + 0'03"661 7
7. 24 SALO Toyota M 1'32"602 + 0'03"798 14
8. 15 BUTTON Renault M 1'32"667 + 0'03"863 8
9. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'32"903 + 0'04"099 10
10. 10 SATO Jordan Honda B 1'32"904 + 0'04"100 17
11. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'32"912 + 0'04"108 17
12. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'33"805 + 0'05"001 8
13. 25 MCNISH Toyota M 1'34"333 + 0'05"529 12
14. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'34"908 + 0'06"104 6
15. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'35"976 + 0'07"172 10
16. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'37"303 + 0'08"499 10
17. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'37"834 + 0'09"030 12
18. 12 PANIS BAR Honda B 1'40"684 + 0'11"880 9
19. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'41"374 + 0'12"570 11
20. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'42"985 + 0'14"181 8
21. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'44"011 + 0'15"207 14
22. 14 TRULLI Renault M 1'44"526 + 0'15"722 13
Tror alla satt sina varv nu. Man hann få på torrdäck under sista stinten i alla fall. Det är bara fredagsträning, men inte verkar det som om Ferrari kommer att hamna i mittenskitet i varje fall.
-
- Inlägg: 797
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: 08 land :)
Det där var slutgiltiga Reagan Ska du och jag ta på oss uppgiften o rappotera från träningarna? Ferrari ser ut o ha kvar samma form som förra året
Kolla vart Dc ligger där? iofs är det bara fredag men tycker än det var kul o se
<font size=-1>[ Detta Inlägg ändrades av: Ankan den 2002-03-01 02:07 ]</font>
Kolla vart Dc ligger där? iofs är det bara fredag men tycker än det var kul o se
<font size=-1>[ Detta Inlägg ändrades av: Ankan den 2002-03-01 02:07 ]</font>
-
- Inlägg: 5298
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 797
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: 08 land :)
Regan. missa det. här e slut resultatet.
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'28"804 214.977 Km/h
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"167 + 0'00"363
3. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'31"693 + 0'02"889
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'31"723 + 0'02"919
5. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'31"957 + 0'03"153
6. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'32"179 + 0'03"375
7. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'32"285 + 0'03"481
8. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'32"465 + 0'03"661
9. 24 SALO Toyota M 1'32"602 + 0'03"798
10. 15 BUTTON Renault M 1'32"667 + 0'03"863
11. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'32"903 + 0'04"099
12. 10 SATO Jordan Honda B 1'32"904 + 0'04"100
13. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'32"912 + 0'04"108
14. 25 MCNISH Toyota M 1'33"352 + 0'04"548
15. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'33"447 + 0'04"643
16. 14 TRULLI Renault M 1'33"591 + 0'04"787
17. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"756 + 0'05"952
18. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'35"976 + 0'07"172
19. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'37"303 + 0'08"499
20. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'37"834 + 0'09"030
21. 12 PANIS BAR Honda B 1'40"684 + 0'11"880
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'44"011 + 0'15"207
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'28"804 214.977 Km/h
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"167 + 0'00"363
3. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'31"693 + 0'02"889
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'31"723 + 0'02"919
5. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'31"957 + 0'03"153
6. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'32"179 + 0'03"375
7. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'32"285 + 0'03"481
8. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'32"465 + 0'03"661
9. 24 SALO Toyota M 1'32"602 + 0'03"798
10. 15 BUTTON Renault M 1'32"667 + 0'03"863
11. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'32"903 + 0'04"099
12. 10 SATO Jordan Honda B 1'32"904 + 0'04"100
13. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'32"912 + 0'04"108
14. 25 MCNISH Toyota M 1'33"352 + 0'04"548
15. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'33"447 + 0'04"643
16. 14 TRULLI Renault M 1'33"591 + 0'04"787
17. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"756 + 0'05"952
18. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'35"976 + 0'07"172
19. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'37"303 + 0'08"499
20. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'37"834 + 0'09"030
21. 12 PANIS BAR Honda B 1'40"684 + 0'11"880
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'44"011 + 0'15"207
-
- Inlägg: 3633
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 3633
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 28
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Lammhult,Småland,Sweden
-
- Inlägg: 71
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Blacka
-
- Inlägg: 3633
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
Från fredagens andra träning.
Australia: Free practice 1.2
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"276 218.741 Km/h 30
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'27"799 + 0'00"523 35
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'28"821 + 0'01"545 33
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'28"870 + 0'01"594 36
5. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'29"572 + 0'02"296 30
6. 24 SALO Toyota M 1'29"601 + 0'02"325 34
7. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"875 + 0'02"599 27
8. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'29"937 + 0'02"661 35
9. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'30"187 + 0'02"911 36
10. 14 TRULLI Renault M 1'30"298 + 0'03"022 35
11. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'30"312 + 0'03"036 25
12. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'30"352 + 0'03"076 38
13. 10 SATO Jordan Honda B 1'30"540 + 0'03"264 40
14. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'30"566 + 0'03"290 26
15. 15 BUTTON Renault M 1'30"588 + 0'03"312 34
16. 25 MCNISH Toyota M 1'30"602 + 0'03"326 34
17. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'30"973 + 0'03"697 34
18. 12 PANIS BAR Honda B 1'31"127 + 0'03"851 31
19. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'32"465 + 0'05"189 26
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'32"695 + 0'05"419 25
21. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'32"912 + 0'05"636 20
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'44"011 + 0'16"735 16
Undrar om alla höll på med raceinställningar eller om man började tidigare med kvalsetuper på vissa håll. Anmärkningsvärt att Ferrari verkar vara ruskigt snabba trots den gamla bilen. Av nykomlingarna är Massa bra med och Sato inte allt för långt efter.
Australia: Free practice 1.2
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"276 218.741 Km/h 30
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'27"799 + 0'00"523 35
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'28"821 + 0'01"545 33
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'28"870 + 0'01"594 36
5. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'29"572 + 0'02"296 30
6. 24 SALO Toyota M 1'29"601 + 0'02"325 34
7. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"875 + 0'02"599 27
8. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'29"937 + 0'02"661 35
9. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'30"187 + 0'02"911 36
10. 14 TRULLI Renault M 1'30"298 + 0'03"022 35
11. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'30"312 + 0'03"036 25
12. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'30"352 + 0'03"076 38
13. 10 SATO Jordan Honda B 1'30"540 + 0'03"264 40
14. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'30"566 + 0'03"290 26
15. 15 BUTTON Renault M 1'30"588 + 0'03"312 34
16. 25 MCNISH Toyota M 1'30"602 + 0'03"326 34
17. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'30"973 + 0'03"697 34
18. 12 PANIS BAR Honda B 1'31"127 + 0'03"851 31
19. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'32"465 + 0'05"189 26
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'32"695 + 0'05"419 25
21. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'32"912 + 0'05"636 20
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'44"011 + 0'16"735 16
Undrar om alla höll på med raceinställningar eller om man började tidigare med kvalsetuper på vissa håll. Anmärkningsvärt att Ferrari verkar vara ruskigt snabba trots den gamla bilen. Av nykomlingarna är Massa bra med och Sato inte allt för långt efter.
-
- Inlägg: 3111
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 3111
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
McLaren Mercedes:
'There is no doubt that the weather conditions made things tricky today and changed our planned program a bit,” Kimi explained. “We had a few minor problems and like most teams we have a completely new car here so we just need to familiarise ourselves with how it works at this particular track. I'm now looking forward to tomorrow's qualifying.'
'Its great to be back in action again. We didn't run in the latter half of the second session as there was a problem with the left rear wheel, so I didn't get a quick run on new tyres which was a shame,” he explained. “The weather made things a bit difficult so let's see what happens tomorrow when hopefully the sun will be shining.'
'A reasonably normal Friday practice session apart from the weather which interrupted our program but we used the time available to concentrate on race set-up,” added Ron Dennis. “I'm sure everybody would appreciate better weather tomorrow.'
'David lost about half of the second session following a problem with the wheel hub. We will not know where we are in comparison with the competition until tomorrow's qualifying,' concluded Norbert Haug.
'There is no doubt that the weather conditions made things tricky today and changed our planned program a bit,” Kimi explained. “We had a few minor problems and like most teams we have a completely new car here so we just need to familiarise ourselves with how it works at this particular track. I'm now looking forward to tomorrow's qualifying.'
'Its great to be back in action again. We didn't run in the latter half of the second session as there was a problem with the left rear wheel, so I didn't get a quick run on new tyres which was a shame,” he explained. “The weather made things a bit difficult so let's see what happens tomorrow when hopefully the sun will be shining.'
'A reasonably normal Friday practice session apart from the weather which interrupted our program but we used the time available to concentrate on race set-up,” added Ron Dennis. “I'm sure everybody would appreciate better weather tomorrow.'
'David lost about half of the second session following a problem with the wheel hub. We will not know where we are in comparison with the competition until tomorrow's qualifying,' concluded Norbert Haug.
-
- Inlägg: 1261
- Blev medlem: tor feb 07, 2002 01:00
- Ort: Syd
-
- Inlägg: 1389
- Blev medlem: fre feb 01, 2002 01:00
- Ort: Tumba
-
- Inlägg: 163
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
- Ort: Dublin
-
- Inlägg: 5852
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Hemlis
Då är det bara att vänta på Jaris analys av Ferraris fusk, hur synd det är om hedersknyffeln Ron som kämpar mot FIAs favorisering av Ferrari och hur orättvist det är att Macs alla tekninska nyheter har blivit förbjudna trots att dom igentligen borde vara tillåtna, FIAs favorisering av alla andra team. Go Jari!
Jag kom inte sist!
-
- Inlägg: 742
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Dayton, OH
-
- Inlägg: 703
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 3633
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 1456
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
- Ort: Hultsfred
Jag är inte orolig! Ferrari har koll på paketet, något JPM inte verkar ha...speciellt inte efter sina uttalanden om att det skulle kanske vara bra för dem att Ferrari kör med fjolårsbilen. Jaja, fjolårsbil är det ju inte riktigt men ändå.
Räikkönen före Coulthard är härligt att se! Vill bara se Jenson och Trulli lite högre upp och Arrows före Jaguar.
Spännande att se hur resterande träningar ser ut inför kvalet...
/gringo
Räikkönen före Coulthard är härligt att se! Vill bara se Jenson och Trulli lite högre upp och Arrows före Jaguar.
Spännande att se hur resterande träningar ser ut inför kvalet...
/gringo
Jag tycker det såg ut som vanligt mellan Bridgestone och Michelin. Är det relativt kallt, blött och halt så är Bridgestone bättre, men David Coulthard hade t.ex problem med ett av sina bakhjul och körde inte alls under andra halvan av andra fria.
Regen:
McNish klockade vid ett tillfälle 308,9 km/h på rakan och var mer än 6 km/h snabbare än t.ex Ferrari.
Regen:
McNish klockade vid ett tillfälle 308,9 km/h på rakan och var mer än 6 km/h snabbare än t.ex Ferrari.
-
- Inlägg: 5298
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 1859
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
- Ort: Malmö
-
- Inlägg: 3633
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 1859
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
- Ort: Malmö
-
- Inlägg: 3531
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Tittente
-
- Inlägg: 1859
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
- Ort: Malmö
-
- Inlägg: 3531
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Tittente
-
- Inlägg: 1859
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
- Ort: Malmö
-
- Inlägg: 3531
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Tittente
Bugge, Tackar för erbjudandet men det är för jobbigt att ta sig till och från stan för några öl, så jag tar ölen på Pub Tittente
Nej jag menar inte Sir Tobys om det finns kvar så ligger det på Davidshallsgatan som är en parallellgata till Södra Förstadsgatan.
Puben heter
Glorias i Malmö AB
S. Förstadsg. 23 B, 211 43 MALMÖ
040-702 00
Nu har vi lyckats förstöra denna topicen
<font size=-1>[ Detta Inlägg ändrades av: Salo den 2002-03-01 14:55 ]</font>
Nej jag menar inte Sir Tobys om det finns kvar så ligger det på Davidshallsgatan som är en parallellgata till Södra Förstadsgatan.
Puben heter
Glorias i Malmö AB
S. Förstadsg. 23 B, 211 43 MALMÖ
040-702 00
Nu har vi lyckats förstöra denna topicen
<font size=-1>[ Detta Inlägg ändrades av: Salo den 2002-03-01 14:55 ]</font>
-
- Inlägg: 1859
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
- Ort: Malmö
-
- Inlägg: 3531
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Tittente
Vill och vill om det skulle bli tvunget så får hon allt hämta mig annars så drar jag in hennes bilförmånOn 2002-03-01 14:52, Bugge wrote:
Just ja du bodde ju utanför stan och jag antar att frugan inte vill agera taxi för något så oviktigt som F1 (hennes åsikt)
Jag är inte ung nog för att veta allt...