Kval 1
01 4 BARROS Honda Pons 1'40"112
02 74 KATOH Honda Gresini 1'40"119 + 0'00"007
03 46 ROSSI Honda 1'40"413 + 0'00"301
04 65 CAPIROSSI Honda Pons 1'40"441 + 0'00"329
05 7 CHECA Yamaha MYT 1'40"488 + 0'00"376
06 11 UKAWA Honda 1'40"509 + 0'00"397
07 3 BIAGGI Yamaha MYT 1'40"608 + 0'00"496
08 15 GIBERNAU Suzuki 1'40"747 + 0'00"635
09 17 VD GOORBERGH Kanemoto 1'40"771 + 0'00"659
10 6 ABE Yamaha D'Antin 1'40"969 + 0'00"857
11 55 LACONI Aprilia 1'41"159 + 0'01"047
12 10 ROBERTS Jr Suzuki 1'41"203 + 0'01"091
13 56 NAKANO Yamaha Tech3 1'41"231 + 0'01"119
14 99 McWILLIAMS Proton 1'41"237 + 0'01"125
15 21 HOPKINS Yamaha Red Bull 1'41"474 + 0'01"362
16 19 JACQUE Yamaha Tech3 1'41"535 + 0'01"423
17 8 McCOY Yamaha Red Bull 1'41"568 + 0'01"456
18 31 HARADA Honda Pramac 1'41"856 + 0'01"744
19 9 AOKI Proton 1'41"863 + 0'01"751
20 20 RIBA Yamaha D'Antin 1'43"782 + 0'03"670
21 12 NOHLES HONDA 1'48"571 + 0'01"699
Ska bli kul att se imorrn vad som händer.. kul med suzuki och Aprilia så högt upp..
//mopar
Estoril
-
- Inlägg: 910
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Grebbestad Sweden
-
- Inlägg: 2984
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 2984
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 2984
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 2984
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 3633
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 2984
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00