TT

MotoGP, Roadracing, Speedway, Cross, m.m.
tl1000s
Inlägg: 271
Blev medlem: fre feb 01, 2002 01:00
Ort: Ume

Inlägg av tl1000s »

Nu har träningarna på Isle of Man kommit igång på allvar med traditionelt Engelskt väder :smile:

lite tider från i måndags

Saturday 25th May : Evening Practice : TT FORMULA 1
POSN BIKE NO RIDER NAME MACHINE LAP TIME SPEED
1ST 1 DAVID JEFFERIES 1000 TAS SUZUKI 19 13.8 117.72
2ND 17 RICHARD BRITTON 1000 O KANE SUZUKI 20 19.2 111.41
3RD 12 GORDON BLACKELY 1000 YAMAHA 20 44.8 109.12
4TH 16 BRIAN GARDINER 1000 NMK YAMAHA 20 45.5 109.06
5TH 39 SIMON BRYANT 998 GSXR SUZUKI 21 10.2 106.93
6TH 23 RICHARD QUAYLE 890 MARK JOHNS RC45 HONDA 21 18.1 106.27
7TH 26 ADRIAN McFARLAND 998 GSXR SUZUKI 21 20.1 106.11
8TH 19 BRUCE ANSTEY 1000 CR71 YAMAHA 21 24.1 105.78
9TH 7 NICK JEFFERIES 1000 ASHTON SUZUKI 21 40.9 104.41
10TH 10 NIGEL DAVIES 1000 GSXR SUZUKI 21 42.1 104.31
tl1000s
Inlägg: 271
Blev medlem: fre feb 01, 2002 01:00
Ort: Ume

Inlägg av tl1000s »

Nu har David Jefferies slagit till med varv under 18 minuter runt den ca: 6 mil långa banan. Han var även snabbast i Production 1000 klassen med tiden 18 minuter 09.4 sekunder

Friday 31st May : Evening Practice : TT FORMULA 1
POSN BIKE NO RIDER NAME MACHINE LAP TIME SPEED
1ST 1 DAVID JEFFERIES 1000 TAS SUZUKI 17 58.4 125.95
2ND 5 JOHN McGUINNESS 954 HONDA FIREBLADE 18 21.4 123.32
3RD 2 JIM MOODIE 1000 V&M YAMAHA 18 41.1 121.16
4TH 20 "SIMON ""RONNIE"" SMITH" 1000 BSD GSXR SUZUKI 18 44.4 120.80
5TH 17 RICHARD BRITTON 1000 O KANE SUZUKI 18 45.1 120.73
6TH 8 IAIN DUFFUS 1000 V&M YAMAHA R1 18 46.5 120.58
7TH 27 RYAN FARQUHAR 1000 McADOO YAMAHA 18 52.5 119.94
8TH 10 NIGEL DAVIES 1000 GSXR SUZUKI 18 53.7 119.81
9TH 34 MARTIN FINNEGAN 1000 SUZUKI 19 19.1 117.18
10TH 18 CHRIS HEATH 998 YAMAHA R1 19 28.7 116.22

http://www.iomtt.com
tl1000s
Inlägg: 271
Blev medlem: fre feb 01, 2002 01:00
Ort: Ume

Inlägg av tl1000s »

Lite resultat från dom första race dagarna.

Saturday 1st June : Race : TT FORMULA 1
POSN BIKE NO RIDER NAME MACHINE LAP TIME SPEED

1ST 1 DAVID JEFFERIES 1000 TAS SUZUKI 1 50 05.1 123.38
2ND 5 JOHN McGUINNESS 954 HONDA FIREBLADE 1 50 41.6 122.70
3RD 2 JIM MOODIE 1000 V&M YAMAHA 1 51 09.6 122.19
4TH 9 IAN LOUGHER 1000 SUZUKI 1 51 14.8 122.09
5TH 23 RICHARD QUAYLE 1000 GSXR SUZUKI 1 53 05.6 120.10
6TH 6 JASON GRIFFITHS 1000 MORRIS YAMAHA R71 1 54 02.2 119.10
7TH 17 RICHARD BRITTON 1000 O KANE SUZUKI 1 54 04.2 119.07
8TH 20 "SIMON ""RONNIE"" SMITH" 1000 BSD GSXR SUZUKI 1 54 06.1 119.04
9TH 8 IAIN DUFFUS 1000 V&M YAMAHA R1 1 54 15.2 118.88
10TH 18 CHRIS HEATH 998 YAMAHA R1 1 54 27.2 118.67

Värt att notera att Svenska LARS SCHWARTZ kom på en 16:de plats i sidovagns-racet

Saturday 1st June : Race : SIDECAR A
POSN BIKE NO RIDER NAME MACHINE LAP TIME SPEED

1ST 2 ROB FISHER/RICK LONG 600 LMS 1 01 25.9 110.55
2ND 4 IAN BELL/NEIL CARPENTER 599 DMR R6 YAMAHA 1 01 46.0 109.95
3RD 6 GARY HORSPOLE/KEVIN LEIGH 600 SHELBOURNE HONDA 1 02 06.6 109.34
4TH 1 DAVE MOLYNEUX/COLIN HARDMAN 600 BULLOCK DMR HONDA 1 02 17.1 109.03
5TH 7 ROY HANKS/DAVE WELLS 599 YAMAHA 1 02 57.5 107.87
6TH 11 BEN DIXON/MARK LAMBERT 600 SHELBOURNE HONDA 1 03 05.3 107.64
7TH 22 PHILIP DONGWORTH/STUART CASTLES 600 IRESON KAWASAKI 1 03 13.6 107.41
8TH 9 STEVE NORBURY/ANDREW SMITH 600 SHELBOURNE R6 YAMAHA 1 03 44.5 106.54
9TH 12 MICK HARVEY/STEPHEN THOMAS 600 SHELBOURNE YAMAHA 1 03 55.4 106.24
10TH 8 KENNY HOWLES/DOUG JEWELL 600 IRESON ARC YAMAHA 1 04 04.8 105.98
11TH 27 ANDREW LAIDLOW/DARREN DODGSON 600 BAKER YAMAHA 1 04 33.3 105.20
12TH 10 GEOFF BELL/JAKE BECKWORTH 600 WINDLE YAMAHA 1 04 41.4 104.98
13TH 16 MICHAEL COOKSON/CHRIS HIBBERD 600 SHELBOURNE HONDA 1 04 58.5 104.52
14TH 20 STEPHEN RAMSDEN/PHIL ROBERTS 600 JACOBS YAMAHA 1 05 26.9 103.76
15TH 25 **SIMON NEARY/GARY PARTRIDGE 600 ARC WINDLE YAMAHA 1 06 13.2 102.55
16TH 23 LARS SCHWARTZ/RAYMOND BURNS 600 LGMV IRESON YAMAHA 1 06 19.4 102.39

Monday 3rd June : Race : Lightweight 400cc
POSN BIKE NO RIDER NAME MACHINE LAP TIME SPEED

1ST 4 RICHARD QUAYLE 400 CBR HONDA RR 1 22 52.0 109.27
2ND 11 JIM HODSON 400 YAMAHA FZR 1 23 14.1 108.79
3RD 9 RICHARD BRITTON 400 OKANE KAWASAKI 1 23 33.8 108.36
4TH 10 NIGEL DAVIES 400 HONDA 1 24 27.2 107.22
5TH 24 DAVID MADSEN-MYGDAL 399 HONDA NC30 1 24 38.7 106.97
6TH 23 JOHN BARTON 400 CORSA YAMAHA 1 24 51.0 106.72
7TH 5 JOHN McGUINESS 400 HONDA 1 25 13.3 106.25
8TH 12 RYAN FARQUHAR 400 McADOO KAWASAKI 1 25 27.7 105.95
9TH 22 BRIAN GARDINER 399 NMK KAWASAKI 1 26 16.8 104.95
10TH 45 ROBERT J PRICE 399 FZR YAMAHA SP 1 27 28.1 103.52


Monday 3rd June : Race : Ultra-Lightweight 125cc
POSN BIKE NO RIDER NAME MACHINE LAP TIME SPEED

1ST 61 IAN LOUGHER 125 LLOYDS TSB HONDA 1 23 20.4 108.65
2ND 75 JAMES CRUMPTON 125 JCR HONDA 1 23 40.7 108.21
3RD 64 ROBERT DUNLOP 125 CROSSAN HONDA 1 24 35.7 107.04
4TH 63 CHRIS PALMER 125 MANTON KSR HONDA 1 25 42.2 105.65
5TH 66 GARRY BENNETT 125 HONDA 1 26 44.8 104.38
6TH 70 ALAN BUD JACKSON 125 JACKSON HONDA 1 29 32.3 101.13
7TH 81 JONATHAN VINCENT 125 JVR HONDA 1 29 41.7 100.95
8TH 85 NIGEL BISH 125 MANNIN HONDA 1 30 11.4 100.40
9TH 68 NOEL CLEGG 125 HONDA 1 30 12.9 100.37
10TH 62 BRUCE ANSTEY 125 DTR YAMAHA 1 30 32.9 100.00

Monday 3rd June : Race : Production 1000 TT
POSN BIKE NO RIDER NAME MACHINE LAP TIME SPEED

1ST 1 DAVID JEFFERIES 1000 TAS SUZUKI 55 22.5 122.64
2ND 9 IAN LOUGHER 1000 TAS SUZUKI 55 38.0 122.07
3RD 19 BRUCE ANSTEY 1000 CR SUZUKI GSXR 56 05.2 121.08
4TH 2 JIM MOODIE 1000 V&M YAMAHA 56 33.4 120.08
5TH 8 IAIN DUFFUS 1000 BLACKS SUZUKI 56 43.0 119.74
6TH 5 JOHN McGUINNESS 954 HONDA FIREBLADE 56 55.8 119.29
7TH 17 RICHARD BRITTON 1000 O KANE SUZUKI 57 01.4 119.09
8TH 12 RICHARD QUAYLE 1000 SUZUKI 57 16.1 118.58
9TH 4 ADRIAN ARCHIBALD 954 RED BULL FIREBLADE 57 18.2 118.51
10TH 6 JASON GRIFFITHS 1000 R1 YAMAHA 57 27.1 118.21

http://www.iomtt.com

<font size=-1>[ Detta Inlägg ändrades av: tl1000s den 2002-06-03 21:44 ]</font>
Loranga
Inlägg: 2984
Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00

Inlägg av Loranga »

Vad är det för något du pratar med dig själv om? :smile:

Isle of man är förvisso ganska kul, synd att det inte sänds på TV, kanske borde vara något för Canal Digitals pay-per-view - system!
tl1000s
Inlägg: 271
Blev medlem: fre feb 01, 2002 01:00
Ort: Ume

Inlägg av tl1000s »

Eurosport brukar visa ett sammandrag i efterhand. Men jag skulle ju helst vilja vara där! Fast jag får nöja mig med att skriva lite här istället :smile:

<font size=-1>[ Detta Inlägg ändrades av: tl1000s den 2002-06-04 14:08 ]</font>