indy500
-
- Inlägg: 112
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Skövde, Svea Rike
-
- Inlägg: 8583
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Stockholm
-
- Inlägg: 683
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
Tider från gårdagens träning:
Rank /Driver /Time /Speed
1 /Castroneves, Helio /39.697 /226.716
2 /Redon, Laurent /39.797 /226.147
3 /Giaffone, Felipe /39.835 /225.930
4 /Jones, PJ /39.851 /225.842
5 /Junqueira, Bruno /39.863 /225.775
6 /Cheever Jr, Eddie /39.905 /225.538
7 /de Ferran, Gil /39.957 /225.243
8 /Brack, Kenny /39.958 /225.235
9 /Boat, Billy /39.996 /225.022
10 /Vasser, Jimmy /40.002 /224.988
11 /Hornish Jr, Sam /40.106 /224.408
12 /Ray, Greg /40.113 /224.366
13 /Dismore, Mark /40.134 /224.247
14 /Tracy, Paul /40.250 /223.600
15 /Papis, Max /40.273 /223.473
16 /Andretti, Michael /40.335 /223.133
17 /Kanaan, Tony /40.381 /222.879
18 /Dare, Airton /40.401 /222.767
19 /Lazier, Buddy /40.438 /222.565
20 /Franchitti, Dario /40.566 /221.860
21 /Treadway, Rick /40.573 /221.822
22 /Mack, George /40.611 /221.618
23 /Ward, Jeff /40.705 /221.103
24 /Barron, Alex /40.845 /220.346
25 /Unser Jr, Al /40.999 /219.520
26 /Lazzaro, Anthony /41.413 /217.326
27 /de Vries, John /41.823 /215.192
28 /Hattori, Shigeaki /41.980 /214.388
Rank /Driver /Time /Speed
1 /Castroneves, Helio /39.697 /226.716
2 /Redon, Laurent /39.797 /226.147
3 /Giaffone, Felipe /39.835 /225.930
4 /Jones, PJ /39.851 /225.842
5 /Junqueira, Bruno /39.863 /225.775
6 /Cheever Jr, Eddie /39.905 /225.538
7 /de Ferran, Gil /39.957 /225.243
8 /Brack, Kenny /39.958 /225.235
9 /Boat, Billy /39.996 /225.022
10 /Vasser, Jimmy /40.002 /224.988
11 /Hornish Jr, Sam /40.106 /224.408
12 /Ray, Greg /40.113 /224.366
13 /Dismore, Mark /40.134 /224.247
14 /Tracy, Paul /40.250 /223.600
15 /Papis, Max /40.273 /223.473
16 /Andretti, Michael /40.335 /223.133
17 /Kanaan, Tony /40.381 /222.879
18 /Dare, Airton /40.401 /222.767
19 /Lazier, Buddy /40.438 /222.565
20 /Franchitti, Dario /40.566 /221.860
21 /Treadway, Rick /40.573 /221.822
22 /Mack, George /40.611 /221.618
23 /Ward, Jeff /40.705 /221.103
24 /Barron, Alex /40.845 /220.346
25 /Unser Jr, Al /40.999 /219.520
26 /Lazzaro, Anthony /41.413 /217.326
27 /de Vries, John /41.823 /215.192
28 /Hattori, Shigeaki /41.980 /214.388
-
- Inlägg: 480
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Grebbestad, då väl?
-
- Moderator
- Inlägg: 11651
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Stockholm
-
- Inlägg: 572
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
- Ort: Stockholm
-
- Inlägg: 683
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
Officiell sida: http://www.indy500.com
Tider för träning, kval och lopp:
May 5: OPENING DAY
Indianapolis Star Opening Day - $5 admission; 12 and under free
- Gates Open 9 a.m. - 6 p.m.
- Driver Autograph Session 11a.m. - 12:00p.m.
- Opening Ceremonies, 12:30p.m.
- Indy Racing Practice, 1:15 - 6 p.m.
Kids 12 and under FREE
First 3,000 kids receive a FREE checkered flag
Look for the 2-for-1 gate admission coupon in the Indianapolis Star
May 6-10: PRACTICE
Practice - $5 admission; 5 and under free
- May 6 - May 9 - Gates open 9 a.m. - 6 p.m.
- May 10 - Gates Open 8 a.m. - 6 p.m.
- Indy Racing Practice, 11 a.m. - 6 p.m.
May 11: POLE DAY (MBNA Pole Qualifying, practice)
Pole Day - $10 admission; 5 and under free
- Gates Open 7 a.m. - 6 p.m.
- Indy Racing Practice, 8am - 10 a.m.
- MBNA Pole Qualifying, 11 a.m. - 6 p.m.
- MBNA Pole Award Presentation, 6p.m.
Live music by Shaffer Street on the Pepsi Stage
First 5,000 fans receive a FREE A.J.Foyt Bobblehead commemorating four-time Indy 500 Winners, courtesy of Pepsi
May 12: SECOND-DAY QUALIFYING
Marsh Mother's Day/Second-day qualifying - $10 admission; 5 and under free
- Gates Open 8 a.m. - 6 p.m.
- Indy Racing Practice, 10 - 11:15 a.m.
- Monther's Day Brunch
with Lyn St. James (Marsh Plaza Chalets - Open To Public)
- Qualifications, Noon - 6 p.m.
Live Music by Carl Storie on the Pepsi Stage
May 13-14: NO TRACK ACTIVITY
May 15-18: PRACTICE
Practice - $5 admission; 5 and under free
- May 15 - May 17 - Gates open 9 a.m. - 6 p.m.
- May 18 - Gates Open 8 a.m. - 6 p.m.
- Indy Racing Ppractice, 11 a.m. - 6 p.m.
- Freestyle Motocross ( 3 shows)
- Freestyle Motocross Autograph Session
Live music by Johnny Socko on the Pepsi Stage
First 5,000 fans receive a FREE AL Unser Bobblehead commemoration four-time Indy 500 Winners, courtesy of Pepsi
May 19: BUMP DAY (Final day of qualifying)
Bump Day - $10 admission; 5 and under free
- Gates Open 8 a.m. - 6 p.m.
- Indy Racing Practice, 10 - 11:15 a.m.
- Armed Forces Ceremony, 11:15a.m.
- Qualifications, Noon - 6 p.m.
Live music by Splurge on the Pepsi Stage
First 5,000 fans receive a FREE Rick Mears Bobblehead commemorating four-time Indy 500 Winners, courtesy of Pepsi
May 20-21: NO TRACK ACTIVITY
May 22: 500 FESTIVAL COMMUNITY DAY
500 Festival Community Day - $5 admission; 5 and under free
- Gates Open 11a.m. - 6 p.m.
- Public Track Lap, Garage Area Open to Public 11a.m. - 6 p.m.
- Local Celebrity / Media Pit Stop Competition
- Driver Autograph Sessions, 3 - 6 p.m.
Activities include an American Cabaret Theatre performance, vintage and Corvette car displays, photo opportunities with show cars and tours of a team transporter and a Gasoline Alley suite.
May 23: COORS CARB DAY
Coors Carb Day - $10 admission; 5 and under free
- Gates Open 8 a.m. - 6 p.m.
- Indy Racing Practice, 11 a.m. - 1 p.m.
- Coors Indy 500 Pit Stop Competition, 1:30 p.m.
- Coors Concert, 3:30 - 5 p.m.
May 24 NO TRACK ACTIVITY
May 25: NO TRACK ACTIVITY
May 26: 86th Indianapolis 500, 11 a.m.
- Gates Open 5 a.m. - 6 p.m.
- Start of 86th Indianapolis 500 11 a.m.
Tider för träning, kval och lopp:
May 5: OPENING DAY
Indianapolis Star Opening Day - $5 admission; 12 and under free
- Gates Open 9 a.m. - 6 p.m.
- Driver Autograph Session 11a.m. - 12:00p.m.
- Opening Ceremonies, 12:30p.m.
- Indy Racing Practice, 1:15 - 6 p.m.
Kids 12 and under FREE
First 3,000 kids receive a FREE checkered flag
Look for the 2-for-1 gate admission coupon in the Indianapolis Star
May 6-10: PRACTICE
Practice - $5 admission; 5 and under free
- May 6 - May 9 - Gates open 9 a.m. - 6 p.m.
- May 10 - Gates Open 8 a.m. - 6 p.m.
- Indy Racing Practice, 11 a.m. - 6 p.m.
May 11: POLE DAY (MBNA Pole Qualifying, practice)
Pole Day - $10 admission; 5 and under free
- Gates Open 7 a.m. - 6 p.m.
- Indy Racing Practice, 8am - 10 a.m.
- MBNA Pole Qualifying, 11 a.m. - 6 p.m.
- MBNA Pole Award Presentation, 6p.m.
Live music by Shaffer Street on the Pepsi Stage
First 5,000 fans receive a FREE A.J.Foyt Bobblehead commemorating four-time Indy 500 Winners, courtesy of Pepsi
May 12: SECOND-DAY QUALIFYING
Marsh Mother's Day/Second-day qualifying - $10 admission; 5 and under free
- Gates Open 8 a.m. - 6 p.m.
- Indy Racing Practice, 10 - 11:15 a.m.
- Monther's Day Brunch
with Lyn St. James (Marsh Plaza Chalets - Open To Public)
- Qualifications, Noon - 6 p.m.
Live Music by Carl Storie on the Pepsi Stage
May 13-14: NO TRACK ACTIVITY
May 15-18: PRACTICE
Practice - $5 admission; 5 and under free
- May 15 - May 17 - Gates open 9 a.m. - 6 p.m.
- May 18 - Gates Open 8 a.m. - 6 p.m.
- Indy Racing Ppractice, 11 a.m. - 6 p.m.
- Freestyle Motocross ( 3 shows)
- Freestyle Motocross Autograph Session
Live music by Johnny Socko on the Pepsi Stage
First 5,000 fans receive a FREE AL Unser Bobblehead commemoration four-time Indy 500 Winners, courtesy of Pepsi
May 19: BUMP DAY (Final day of qualifying)
Bump Day - $10 admission; 5 and under free
- Gates Open 8 a.m. - 6 p.m.
- Indy Racing Practice, 10 - 11:15 a.m.
- Armed Forces Ceremony, 11:15a.m.
- Qualifications, Noon - 6 p.m.
Live music by Splurge on the Pepsi Stage
First 5,000 fans receive a FREE Rick Mears Bobblehead commemorating four-time Indy 500 Winners, courtesy of Pepsi
May 20-21: NO TRACK ACTIVITY
May 22: 500 FESTIVAL COMMUNITY DAY
500 Festival Community Day - $5 admission; 5 and under free
- Gates Open 11a.m. - 6 p.m.
- Public Track Lap, Garage Area Open to Public 11a.m. - 6 p.m.
- Local Celebrity / Media Pit Stop Competition
- Driver Autograph Sessions, 3 - 6 p.m.
Activities include an American Cabaret Theatre performance, vintage and Corvette car displays, photo opportunities with show cars and tours of a team transporter and a Gasoline Alley suite.
May 23: COORS CARB DAY
Coors Carb Day - $10 admission; 5 and under free
- Gates Open 8 a.m. - 6 p.m.
- Indy Racing Practice, 11 a.m. - 1 p.m.
- Coors Indy 500 Pit Stop Competition, 1:30 p.m.
- Coors Concert, 3:30 - 5 p.m.
May 24 NO TRACK ACTIVITY
May 25: NO TRACK ACTIVITY
May 26: 86th Indianapolis 500, 11 a.m.
- Gates Open 5 a.m. - 6 p.m.
- Start of 86th Indianapolis 500 11 a.m.
-
- Inlägg: 1261
- Blev medlem: tor feb 07, 2002 01:00
- Ort: Syd
Mja, kanske Tv3 köper in det så kan P-A Gullö och Lasse Kinch kommentera och underhålla oss när det är gulflaggs situationer.On 2002-05-07 10:12, Cheever wrote:
Det går lösa rykten om att svt håller på att försöka få till en sändning, men som sagt, det är bara lösa rykten och ingenting är klart.
Det är ABC som sänder i USA.
-
- Inlägg: 13935
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
- Ort: Storstaden
-
- Inlägg: 1261
- Blev medlem: tor feb 07, 2002 01:00
- Ort: Syd
-
- Inlägg: 13935
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
- Ort: Storstaden
-
- Inlägg: 1261
- Blev medlem: tor feb 07, 2002 01:00
- Ort: Syd
-
- Inlägg: 9131
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Stockholm
P-A Gullö kommer jag svagt ihåg ifrån TV3:s förra(?) Indy500-försök, men var Lasse Kinch också med och kommenterade den gången? Annars är väl det mest minnesvärda att de plockade in en film mitt i alltihopa och dessutom inte hann visa slutet på loppet - en svensk klassiker. Dumt att ändra en vinnande tradition.On 2002-05-07 23:09, Ozikahn wrote:
Mja, kanske Tv3 köper in det så kan P-A Gullö och Lasse Kinch kommentera och underhålla oss när det är gulflaggs situationer.
-
- Inlägg: 683
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
Dagens träningstider:
1 34 Redon, Laurent D/I/F 39.1631 229.808
2 33 Junqueira, Bruno G/C/F 39.3759 228.566
3 08 Sharp, Scott D/C/F 39.4503 228.135
4 03 Castroneves, Helio D/C/F 39.5367 227.637
5 51 Cheever Jr, Eddie D/I/F 39.5756 227.413
6 02 Jones, PJ D/C/F 39.6037 227.251
7 04 Hornish Jr, Sam D/C/F 39.6722 226.859
8 20 Dismore, Mark D/C/F 39.7314 226.521
9 51T Cheever Jr, Eddie D/I/F 39.7352 226.499
10 91 Lazier, Buddy D/C/F 39.7455 226.441
11 7T Unser Jr, Al D/C/F 39.7526 226.400
12 24 Buhl, Robbie G/I/F 39.7883 226.197
13 09 Ward, Jeff G/C/F 39.8330 225.943
14 55 Treadway, Rick G/C/F 39.8415 225.895
15 22 Brack, Kenny G/C/F 39.8786 225.685
16 17 Kanaan, Tony G/C/F 39.9062 225.529
17 07 Unser Jr, Al D/C/F 39.9070 225.524
18 44T Barron, Alex D/C/F 39.9298 225.396
19 05 Luyendyk, Arie G/C/F 39.9515 225.273
20 39 Andretti, Michael D/C/F 39.9589 225.231
21 8T Sharp, Scott D/C/F 39.9773 225.1282
22 27 Franchitti, Dario D/C/F 40.0005 224.997
23 24T Buhl, Robbie G/I/F 40.0156 224.912
24 19T Vasser, Jimmy D/C/F 40.1264 224.291
25 11 Ray, Greg D/C/F 40.2399 223.659
26 06 de Ferran, Gil D/C/F 40.2598 223.548
27 53 Papis, Max D/I/F 40.3099 223.270
28 14 Dare, Airton D/C/F 40.3154 223.240
29 19 Vasser, Jimmy D/C/F 40.3334 223.140
30 30 Mack, George G/C/F 40.7036 221.111
31 99 Lazzaro, Anthony D/C/F 40.9317 219.878
32 26 Tracy, Paul D/C/F 40.9398 219.835
33 98 Boat, Billy D/C/F 41.0503 219.243
34 32 Herbert, Johnny D/C/F 41.1068 218.942
35 37T de Vries, John D/C/F 41.9136 214.727
36 12 Hattori, Shigeaki D/I/F 42.2531 213.002
37 37T Harrington, Scott D/C/F 43.1815 208.423
1 34 Redon, Laurent D/I/F 39.1631 229.808
2 33 Junqueira, Bruno G/C/F 39.3759 228.566
3 08 Sharp, Scott D/C/F 39.4503 228.135
4 03 Castroneves, Helio D/C/F 39.5367 227.637
5 51 Cheever Jr, Eddie D/I/F 39.5756 227.413
6 02 Jones, PJ D/C/F 39.6037 227.251
7 04 Hornish Jr, Sam D/C/F 39.6722 226.859
8 20 Dismore, Mark D/C/F 39.7314 226.521
9 51T Cheever Jr, Eddie D/I/F 39.7352 226.499
10 91 Lazier, Buddy D/C/F 39.7455 226.441
11 7T Unser Jr, Al D/C/F 39.7526 226.400
12 24 Buhl, Robbie G/I/F 39.7883 226.197
13 09 Ward, Jeff G/C/F 39.8330 225.943
14 55 Treadway, Rick G/C/F 39.8415 225.895
15 22 Brack, Kenny G/C/F 39.8786 225.685
16 17 Kanaan, Tony G/C/F 39.9062 225.529
17 07 Unser Jr, Al D/C/F 39.9070 225.524
18 44T Barron, Alex D/C/F 39.9298 225.396
19 05 Luyendyk, Arie G/C/F 39.9515 225.273
20 39 Andretti, Michael D/C/F 39.9589 225.231
21 8T Sharp, Scott D/C/F 39.9773 225.1282
22 27 Franchitti, Dario D/C/F 40.0005 224.997
23 24T Buhl, Robbie G/I/F 40.0156 224.912
24 19T Vasser, Jimmy D/C/F 40.1264 224.291
25 11 Ray, Greg D/C/F 40.2399 223.659
26 06 de Ferran, Gil D/C/F 40.2598 223.548
27 53 Papis, Max D/I/F 40.3099 223.270
28 14 Dare, Airton D/C/F 40.3154 223.240
29 19 Vasser, Jimmy D/C/F 40.3334 223.140
30 30 Mack, George G/C/F 40.7036 221.111
31 99 Lazzaro, Anthony D/C/F 40.9317 219.878
32 26 Tracy, Paul D/C/F 40.9398 219.835
33 98 Boat, Billy D/C/F 41.0503 219.243
34 32 Herbert, Johnny D/C/F 41.1068 218.942
35 37T de Vries, John D/C/F 41.9136 214.727
36 12 Hattori, Shigeaki D/I/F 42.2531 213.002
37 37T Harrington, Scott D/C/F 43.1815 208.423
-
- Inlägg: 8583
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Stockholm
Some smart aleck on "RPM2Night" kidded Foyt that there would be two Borg Warner trophies presented in 2002–one for the winner and one for the highest placing IRL driver.
It was bad enough when Juan Montoya gave the IRL boys a driving lesson in 2000, but last May's massacre was devastating to a league scratching for every ounce of respect.
I was misled and that is the way it went
-
- Inlägg: 1261
- Blev medlem: tor feb 07, 2002 01:00
- Ort: Syd
Jag tror inte Kinch var med den gången. Det är väl inte hans sport, precis som det skulle vara Gullös?On 2002-05-08 00:59, AndersF1 wrote:
P-A Gullö kommer jag svagt ihåg ifrån TV3:s förra(?) Indy500-försök, men var Lasse Kinch också med och kommenterade den gången? Annars är väl det mest minnesvärda att de plockade in en film mitt i alltihopa och dessutom inte hann visa slutet på loppet - en svensk klassiker. Dumt att ändra en vinnande tradition.
STV skulle säkert göra en seriösare, annat är väl svårt?
Sedan gillar jag den där kommentaren om att IRL förarna borde få ett eget pris Fast i år så kör ju Helium och Gil i IRL, så det kanske inte blir en sådan utskåpning av cartförarna.
-
- Inlägg: 112
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Skövde, Svea Rike
-
- Inlägg: 8583
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Stockholm
33 bilar får starta tydligen. Jag klipper in ett nytt citat från CART-skribenten Robin Miller som inte verkar alltför imponerad av IRL-förarna
Det måste ha vart 1993 som tv3 visade Indy500 jag tror det var PA Gullö som behövde knäck så att han kunde bo kvar i usa eller nåt, jag gillar(de, kanske) för övrigt Gullö han hade en skön stil, men någon motorsportskommentator var han inte.
Jag håller med Tärnström, skyskrapan brinner vore kul, nån som kommer ihåg vilken film dom förstörde rejset med då? (1993)
Providing George goes with the traditional 33 starting spots (hey, you never know), CART has at least eight bullets in its chamber. Michael Andretti, Jimmy Vasser, Max Papis, Dario Franchitti, Paul Tracy, Bruno Junqueira and Kanaan are gunning for their first Indy win, while Brack is after No. 2.
Junqueira and Brack have Target on their cars, but all eight drivers have a bull's-eye on their backs.
Det måste ha vart 1993 som tv3 visade Indy500 jag tror det var PA Gullö som behövde knäck så att han kunde bo kvar i usa eller nåt, jag gillar(de, kanske) för övrigt Gullö han hade en skön stil, men någon motorsportskommentator var han inte.
Jag håller med Tärnström, skyskrapan brinner vore kul, nån som kommer ihåg vilken film dom förstörde rejset med då? (1993)
I was misled and that is the way it went
-
- Inlägg: 1261
- Blev medlem: tor feb 07, 2002 01:00
- Ort: Syd
-
- Inlägg: 8583
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Stockholm
-
- Inlägg: 1261
- Blev medlem: tor feb 07, 2002 01:00
- Ort: Syd
-
- Inlägg: 8583
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Stockholm
-
- Inlägg: 683
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
Sen är det ju även så att skulle t.ex. Vasser köra träningar och kval utan värre påhälsning i muren, d.v.s. inte skrotar bilen. Så kan stallet kalla in en förare som då får försöka kvala in till loppet med reservbilen. Det var det som hände förra året när Ganassi hade fyra förare med i loppet (Vasser och Tony Stewart i de ordinare bilarna, samt Junqueira och Minassian i reservbilarna).
Robin Miller fick ju f.ö. sparken från tidiningen The Indianapolis Star för att han var för pro Cart, detta ledde nog knappast till att han positivare inställd till IRL.
Robin Miller fick ju f.ö. sparken från tidiningen The Indianapolis Star för att han var för pro Cart, detta ledde nog knappast till att han positivare inställd till IRL.
-
- Inlägg: 8583
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Stockholm
-
- Inlägg: 683
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
Ja, blev lite förvånad att det var så mycket Indy 500-snack på cart.com nu i år, för förra året var det som du skrev Chev att dom teg ihjäl maj månad för att sen när man tog storslam slå sig för bröstet rejält.
Frågan är om cartkillarna kommer att dominera i år oxå, känns mera tveksamt. Gil och Castro kommer nog bli riktigt svårstoppade, fast Cart kanske räknar dom till familjen fortfarande, om dom vinner vill säga
<font size=-1>[ Detta Inlägg ändrades av: desricz den 2002-05-08 15:55 ]</font>
Frågan är om cartkillarna kommer att dominera i år oxå, känns mera tveksamt. Gil och Castro kommer nog bli riktigt svårstoppade, fast Cart kanske räknar dom till familjen fortfarande, om dom vinner vill säga
<font size=-1>[ Detta Inlägg ändrades av: desricz den 2002-05-08 15:55 ]</font>
-
- Moderator
- Inlägg: 11651
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Stockholm
-
- Inlägg: 9131
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Stockholm
Igår kom porr-Tomas till nåders igen och fick köra sin första vända runt banan. Det var "unsportsmanlike conduct" han åkte ut för. I F1 var det mer "ungentlemanlike conduct" som fällde honom... Lite Sato-varning på honom. Vilken kurva kommer han att krascha ut någon i?
Sarah Fisher har också fått en styrning till slut.
Herbert verkade det gå lite tungt för.
Sarah Fisher har också fått en styrning till slut.
Herbert verkade det gå lite tungt för.
-
- Inlägg: 9131
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Stockholm
-
- Inlägg: 13935
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
- Ort: Storstaden
-
- Inlägg: 9131
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Stockholm
Ja, vad skulle jag annars mena? Topicen heter ju och handlar om Indy500. Eller är du så van OT-urspårningar att du blir förvånad när någon skriven om topicens ämne?On 2002-05-09 12:07, LuckyStrike1 wrote:
Straff i Indy500 han vann menar du?....
Har läst några ggr om att han vann trots sitt "2 lap penalty". Så då undrar jag om det var ett officiellt straff, eller om det mer är penalty som i handikapp, att han ett tag låg 2 varv efter alltså?
Se t.ex. frågan den 1 maj, under: http://my.brickyard.com/500/jewels/trivia.php
-
- Inlägg: 13935
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
- Ort: Storstaden
lite ovant med att hålla sig till ämnet är det
Vad jag kommer ihåg så var det inget straff utan han låg vid en tidspunkt 2 varv efter men körde tillbaka de 2 varven och vann. Om jag kommer ihåg rätt så var stallet heller aldrig orolig över att ligga så långt efter under loppet eftersom det följde deras taktik...att vara snabbast mot slutet och spara på materialet innan dess.
Vad jag kommer ihåg så var det inget straff utan han låg vid en tidspunkt 2 varv efter men körde tillbaka de 2 varven och vann. Om jag kommer ihåg rätt så var stallet heller aldrig orolig över att ligga så långt efter under loppet eftersom det följde deras taktik...att vara snabbast mot slutet och spara på materialet innan dess.
Medlem 003 i Svenska Felipe Massa-klubben "Bortom all sans och vett"
Nico Rosberg:I feel more German than I feel Finnish. I don't think of myself as being Finnish
Nico Rosberg:I feel more German than I feel Finnish. I don't think of myself as being Finnish
-
- Inlägg: 683
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
Gårdagens träningstider
Rank Car Driver C/E/T Time Speed Lap Difference
1 08 Sharp, Scott D/C/F 39.4132 228.350 40
2 34 Redon, Laurent D/I/F 39.4658 228.046 30 +0.0526
3 03 Castroneves, Helio D/C/F 39.4675 228.036 21 +0.0543
4 7T Unser Jr, Al D/C/F 39.4998 227.849 37 +0.0866
5 33 Junqueira, Bruno G/C/F 39.5060 227.813 17 +0.0928
6 22 Brack, Kenny G/C/F 39.5478 227.573 44 +0.1346
7 24 Buhl, Robbie G/I/F 39.5705 227.442 12 +0.1573
8 21T Giaffone, Felipe G/C/F 39.6480 226.998 41 +0.2348
9 21T Kanaan, Tony G/C/F 39.6666 226.891 4 +0.2534
10 44 Barron, Alex D/C/F 39.6746 226.845 39 +0.2614
11 51 Cheever Jr, Eddie D/I/F 39.7021 226.688 56 +0.2889
12 09 Ward, Jeff G/C/F 39.7132 226.625 38 +0.3000
13 20 Dismore, Mark D/C/F 39.7346 226.503 25 +0.3214
14 06 de Ferran, Gil D/C/F 39.8207 226.013 31 +0.4075
15 04 Hornish Jr, Sam D/C/F 39.8218 226.007 12 +0.4086
16 52 Scheckter, Tomas D/I/F 39.8578 225.803 47 +0.4446
17 39 Andretti, Michael D/C/F 39.8838 225.656 43 +0.4706
18 11 Ray, Greg D/C/F 39.9595 225.228 26 +0.5463
19 27 Franchitti, Dario D/C/F 39.9605 225.222 64 +0.5473
20 14 Dare, Airton D/C/F 39.9855 225.082 51 +0.5723
21 53 Papis, Max D/I/F 40.0788 224.558 55 +0.6656
22 19 Vasser, Jimmy D/C/F 40.0894 224.498 15 +0.6762
23 91 Lazier, Buddy D/C/F 40.0932 224.477 15 +0.6800
24 26 Tracy, Paul D/C/F 40.0959 224.462 34 +0.6827
25 17 Kanaan, Tony G/C/F 40.1020 224.428 13 +0.6888
26 05 Luyendyk, Arie G/C/F 40.1574 224.118 27 +0.7442
27 6T de Ferran, Gil D/C/F 40.1877 223.949 5 +0.7745
28 98 Boat, Billy D/C/F 40.3714 222.930 7 +0.9582
29 55 Treadway, Rick G/C/F 40.3796 222.885 10 +0.9664
30 23 Fisher, Sarah G/I/F 40.3998 222.773 29 +0.9866
31 98T Boat, Billy D/C/F 40.4128 222.702 23 +0.9996
32 12T Hattori, Shigeaki D/I/F 40.7085 221.084 34 +1.2953
33 99 Lazzaro, Anthony D/C/F 40.7502 220.858 49 +1.3370
34 32 Herbert, Johnny D/C/F 40.8267 220.444 17 +1.4135
35 55T Treadway, Rick G/C/F 40.8380 220.383 11 +1.4248
36 37T Harrington, Scott D/C/F 43.1345 208.650 13 +3.7213
37 3T Castroneves, Helio D/C/F 81.4279 110.527 2 +42.0147
<font size=-1>[ Detta Inlägg ändrades av: desricz den 2002-05-09 13:00 ]</font>
Rank Car Driver C/E/T Time Speed Lap Difference
1 08 Sharp, Scott D/C/F 39.4132 228.350 40
2 34 Redon, Laurent D/I/F 39.4658 228.046 30 +0.0526
3 03 Castroneves, Helio D/C/F 39.4675 228.036 21 +0.0543
4 7T Unser Jr, Al D/C/F 39.4998 227.849 37 +0.0866
5 33 Junqueira, Bruno G/C/F 39.5060 227.813 17 +0.0928
6 22 Brack, Kenny G/C/F 39.5478 227.573 44 +0.1346
7 24 Buhl, Robbie G/I/F 39.5705 227.442 12 +0.1573
8 21T Giaffone, Felipe G/C/F 39.6480 226.998 41 +0.2348
9 21T Kanaan, Tony G/C/F 39.6666 226.891 4 +0.2534
10 44 Barron, Alex D/C/F 39.6746 226.845 39 +0.2614
11 51 Cheever Jr, Eddie D/I/F 39.7021 226.688 56 +0.2889
12 09 Ward, Jeff G/C/F 39.7132 226.625 38 +0.3000
13 20 Dismore, Mark D/C/F 39.7346 226.503 25 +0.3214
14 06 de Ferran, Gil D/C/F 39.8207 226.013 31 +0.4075
15 04 Hornish Jr, Sam D/C/F 39.8218 226.007 12 +0.4086
16 52 Scheckter, Tomas D/I/F 39.8578 225.803 47 +0.4446
17 39 Andretti, Michael D/C/F 39.8838 225.656 43 +0.4706
18 11 Ray, Greg D/C/F 39.9595 225.228 26 +0.5463
19 27 Franchitti, Dario D/C/F 39.9605 225.222 64 +0.5473
20 14 Dare, Airton D/C/F 39.9855 225.082 51 +0.5723
21 53 Papis, Max D/I/F 40.0788 224.558 55 +0.6656
22 19 Vasser, Jimmy D/C/F 40.0894 224.498 15 +0.6762
23 91 Lazier, Buddy D/C/F 40.0932 224.477 15 +0.6800
24 26 Tracy, Paul D/C/F 40.0959 224.462 34 +0.6827
25 17 Kanaan, Tony G/C/F 40.1020 224.428 13 +0.6888
26 05 Luyendyk, Arie G/C/F 40.1574 224.118 27 +0.7442
27 6T de Ferran, Gil D/C/F 40.1877 223.949 5 +0.7745
28 98 Boat, Billy D/C/F 40.3714 222.930 7 +0.9582
29 55 Treadway, Rick G/C/F 40.3796 222.885 10 +0.9664
