Kommer du vara på väg till landet? Själv kommer jag i så fall att befinna mig i mötande körfält, misstänker jag, på väg från jobbet. VROOOOOOOOOOOMMMMOn 2002-04-26 14:18, zz wrote:
Så ja berra, nu tar vi det lite lugnt på Essingeleden i em. Jag är också där och rullar med min familj i min supersnabba Passat TDI.
Spaniens GP
-
- Inlägg: 84
- Blev medlem: ons mar 06, 2002 01:00
-
- Inlägg: 1261
- Blev medlem: tor feb 07, 2002 01:00
- Ort: Syd
Ojoj, vad mycket du kunde läsa av från fredagsträningen Williams och McLaren körde bara på trean under träningarna.On 2002-04-26 14:38, mopar wrote:
Lite reflektioner runt tidsträningen...
Bridgestone verkar ju ha ett stort försprång.. men var det bara däcken som gjorde williams nästan löjligt långt efter?
Verkar som om Honda fått något mer pulver i sin maskin också..
Arrows är i vart fall största överaskningen för mig, kul..
Button är med där uppe igen, och på Michelin dessutom.
Varför körde Ferrari så oändligt många varv?
Ser redan fram emot tidsträning och kvalet imorgon
Och btw, Essingeleden en fredag E.M.. jo det lär ju gå fort..
Förresten håller jag mig här på Bästkusten
//mopar
-
- Moderator
- Inlägg: 11651
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Stockholm
Om Ferrari körde många varv kan vi ju dra slutsatsen att de körde med mycket bränsle vilket i sin tur innebär att de har jävligt mycket mer att ge under kvalet. Detsamma gäller ju för Williams men ajg tror att Ferrari komemr att skåpa ut hela gänget i morgon. Att Arrows är med så högt uppe är kanske inte så konstigt. De vill ju locka nya sponsorer så de kan pröjsa sina motorer.
Tärnström
Tärnström
-
- Inlägg: 5298
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Moderator
- Inlägg: 11651
- Blev medlem: tor jan 03, 2002 01:00
- Ort: Stockholm
Renault ser starka ut trots att man rapporterade problem med balansen i bilen. Om de hittar den då lär det bli åka av. Williams ser oroväckande kassa ut. Även om tiderna på fredagen ska tas med en nypa salt så är det inte ofta ett stall i toppskiktet harvar så långt ned i listan som Williams gör.
Tärnström
Tärnström
-
- Inlägg: 910
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Grebbestad Sweden
3:e tidsträningen
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'18"048 218.173 Km/h
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"478 + 0'00"430
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'19"075 + 0'01"027
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'19"412 + 0'01"364
5. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'19"489 + 0'01"441
6. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'19"535 + 0'01"487
7. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'19"562 + 0'01"514
8. 15 BUTTON Renault M 1'19"568 + 0'01"520
9. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'19"688 + 0'01"640
10. 12 PANIS BAR Honda B 1'19"901 + 0'01"853
11. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'19"904 + 0'01"856
12. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'20"208 + 0'02"160
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'20"321 + 0'02"273
14. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'20"474 + 0'02"426
15. 14 TRULLI Renault M 1'20"614 + 0'02"566
16. 10 SATO Jordan Honda B 1'21"072 + 0'03"024
17. 24 SALO Toyota M 1'21"133 + 0'03"085
18. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'21"251 + 0'03"203
19. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'21"343 + 0'03"295
20. 25 MCNISH Toyota M 1'21"725 + 0'03"677
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'22"152 + 0'04"104
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'23"061 + 0'05"013
//mopar
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'18"048 218.173 Km/h
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"478 + 0'00"430
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'19"075 + 0'01"027
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'19"412 + 0'01"364
5. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'19"489 + 0'01"441
6. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'19"535 + 0'01"487
7. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'19"562 + 0'01"514
8. 15 BUTTON Renault M 1'19"568 + 0'01"520
9. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'19"688 + 0'01"640
10. 12 PANIS BAR Honda B 1'19"901 + 0'01"853
11. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'19"904 + 0'01"856
12. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'20"208 + 0'02"160
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'20"321 + 0'02"273
14. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'20"474 + 0'02"426
15. 14 TRULLI Renault M 1'20"614 + 0'02"566
16. 10 SATO Jordan Honda B 1'21"072 + 0'03"024
17. 24 SALO Toyota M 1'21"133 + 0'03"085
18. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'21"251 + 0'03"203
19. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'21"343 + 0'03"295
20. 25 MCNISH Toyota M 1'21"725 + 0'03"677
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'22"152 + 0'04"104
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'23"061 + 0'05"013
//mopar
"Ropen skalla - Alfa åt alla!"
-
- Inlägg: 3111
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 910
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Grebbestad Sweden
4:e tidsträning
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'18"048 218.173 Km/h
2. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'18"144 + 0'00"096
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"226 + 0'00"178
4. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'18"386 + 0'00"338
5. 15 BUTTON Renault M 1'18"499 + 0'00"451
6. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'18"900 + 0'00"852
7. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'18"993 + 0'00"945
8. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'19"043 + 0'00"995
9. 12 PANIS BAR Honda B 1'19"144 + 0'01"096
10. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'19"266 + 0'01"218
11. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'19"319 + 0'01"271
12. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'19"367 + 0'01"319
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'19"468 + 0'01"420
14. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'19"574 + 0'01"526
15. 10 SATO Jordan Honda B 1'20"168 + 0'02"120
16. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'20"198 + 0'02"150
17. 14 TRULLI Renault M 1'20"484 + 0'02"436
18. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'20"799 + 0'02"751
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'20"963 + 0'02"915
20. 24 SALO Toyota M 1'21"133 + 0'03"085
21. 25 MCNISH Toyota M 1'21"219 + 0'03"171
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'21"700 + 0'03"652
Snart är det kval kl 13:00 t.o.m på Tv4 och glöm inte Formula 3000 kl 14:00 på Eurosport
//mopar
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'18"048 218.173 Km/h
2. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'18"144 + 0'00"096
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"226 + 0'00"178
4. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'18"386 + 0'00"338
5. 15 BUTTON Renault M 1'18"499 + 0'00"451
6. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'18"900 + 0'00"852
7. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'18"993 + 0'00"945
8. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'19"043 + 0'00"995
9. 12 PANIS BAR Honda B 1'19"144 + 0'01"096
10. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'19"266 + 0'01"218
11. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'19"319 + 0'01"271
12. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'19"367 + 0'01"319
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'19"468 + 0'01"420
14. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'19"574 + 0'01"526
15. 10 SATO Jordan Honda B 1'20"168 + 0'02"120
16. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'20"198 + 0'02"150
17. 14 TRULLI Renault M 1'20"484 + 0'02"436
18. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'20"799 + 0'02"751
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'20"963 + 0'02"915
20. 24 SALO Toyota M 1'21"133 + 0'03"085
21. 25 MCNISH Toyota M 1'21"219 + 0'03"171
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'21"700 + 0'03"652
Snart är det kval kl 13:00 t.o.m på Tv4 och glöm inte Formula 3000 kl 14:00 på Eurosport
//mopar
"Ropen skalla - Alfa åt alla!"
-
- Inlägg: 3111
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 797
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: 08 land :)
-
- Inlägg: 910
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Grebbestad Sweden
Ja då var ju kvalet avklarat också då..
Verkar som om Ferrari behåller avståndet till dom andra.. får hoppas på ett spännande lopp i morgon i alla fall.
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"364 222.985 Km/h
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"690 + 0'00"326
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'17"277 + 0'00"913
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'17"425 + 0'01"061
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"519 + 0'01"155
6. 15 BUTTON Renault M 1'17"638 + 0'01"274
7. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'17"662 + 0'01"298
8. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'17"851 + 0'01"487
9. 14 TRULLI Renault M 1'17"929 + 0'01"565
10. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'18"121 + 0'01"757
11. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'18"139 + 0'01"775
12. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'18"291 + 0'01"927
13. 12 PANIS BAR Honda B 1'18"472 + 0'02"108
14. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'18"515 + 0'02"151
15. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'18"779 + 0'02"415
16. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'18"847 + 0'02"483
17. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'18"885 + 0'02"521
18. 24 SALO Toyota M 1'18"897 + 0'02"533
19. 10 SATO Jordan Honda B 1'19"002 + 0'02"638
20. 25 MCNISH Toyota M 1'19"025 + 0'02"661
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'19"802 + 0'03"438
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'21"415 + 0'05"051
//mopar
Verkar som om Ferrari behåller avståndet till dom andra.. får hoppas på ett spännande lopp i morgon i alla fall.
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"364 222.985 Km/h
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"690 + 0'00"326
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'17"277 + 0'00"913
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'17"425 + 0'01"061
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"519 + 0'01"155
6. 15 BUTTON Renault M 1'17"638 + 0'01"274
7. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'17"662 + 0'01"298
8. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'17"851 + 0'01"487
9. 14 TRULLI Renault M 1'17"929 + 0'01"565
10. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'18"121 + 0'01"757
11. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'18"139 + 0'01"775
12. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'18"291 + 0'01"927
13. 12 PANIS BAR Honda B 1'18"472 + 0'02"108
14. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'18"515 + 0'02"151
15. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'18"779 + 0'02"415
16. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'18"847 + 0'02"483
17. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'18"885 + 0'02"521
18. 24 SALO Toyota M 1'18"897 + 0'02"533
19. 10 SATO Jordan Honda B 1'19"002 + 0'02"638
20. 25 MCNISH Toyota M 1'19"025 + 0'02"661
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'19"802 + 0'03"438
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'21"415 + 0'05"051
//mopar
"Ropen skalla - Alfa åt alla!"
-
- Inlägg: 3111
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 910
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Grebbestad Sweden
-
- Inlägg: 910
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Grebbestad Sweden
Resultat warm-up...
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"229 212.242 Km/h
2. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'20"857 + 0'00"628
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"884 + 0'00"655
4. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'21"068 + 0'00"839
5. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'21"729 + 0'01"500
6. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"846 + 0'01"617
7. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'21"872 + 0'01"643
8. 12 PANIS BAR Honda B 1'21"996 + 0'01"767
9. 10 SATO Jordan Honda B 1'22"072 + 0'01"843
10. 15 BUTTON Renault M 1'22"155 + 0'01"926
11. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'22"207 + 0'01"978
12. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'22"397 + 0'02"168
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'22"461 + 0'02"232
14. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"642 + 0'02"413
15. 24 SALO Toyota M 1'23"002 + 0'02"773
16. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"082 + 0'02"853
17. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'23"099 + 0'02"870
18. 14 TRULLI Renault M 1'23"149 + 0'02"920
19. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'23"284 + 0'03"055
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'23"517 + 0'03"288
21. 25 MCNISH Toyota M 1'23"849 + 0'03"620
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'24"596 + 0'04"367
//mopar
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"229 212.242 Km/h
2. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'20"857 + 0'00"628
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"884 + 0'00"655
4. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'21"068 + 0'00"839
5. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'21"729 + 0'01"500
6. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"846 + 0'01"617
7. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'21"872 + 0'01"643
8. 12 PANIS BAR Honda B 1'21"996 + 0'01"767
9. 10 SATO Jordan Honda B 1'22"072 + 0'01"843
10. 15 BUTTON Renault M 1'22"155 + 0'01"926
11. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'22"207 + 0'01"978
12. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'22"397 + 0'02"168
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'22"461 + 0'02"232
14. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"642 + 0'02"413
15. 24 SALO Toyota M 1'23"002 + 0'02"773
16. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"082 + 0'02"853
17. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'23"099 + 0'02"870
18. 14 TRULLI Renault M 1'23"149 + 0'02"920
19. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'23"284 + 0'03"055
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'23"517 + 0'03"288
21. 25 MCNISH Toyota M 1'23"849 + 0'03"620
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'24"596 + 0'04"367
//mopar
"Ropen skalla - Alfa åt alla!"
-
- Inlägg: 1261
- Blev medlem: tor feb 07, 2002 01:00
- Ort: Syd
-
- Inlägg: 71
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Malmö
-
- Inlägg: 410
- Blev medlem: sön feb 10, 2002 01:00
-
- Inlägg: 3111
- Blev medlem: tor jan 31, 2002 01:00
-
- Inlägg: 480
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Grebbestad, då väl?
-
- Inlägg: 480
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Grebbestad, då väl?
-
- Inlägg: 797
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: 08 land :)
-
- Inlägg: 910
- Blev medlem: mån feb 04, 2002 01:00
- Ort: Grebbestad Sweden