|
| F1 KALENDER 2013 |
| 1 | Australiens GP | 17/3 |
| 2 | Malaysias GP | 24/3 |
| 3 | Kinas GP | 14/4 |
| 4 | Bahrains GP | 21/4 |
| 5 | Spaniens GP | 12/5 |
| 6 | Monacos GP | 26/5 |
| 7 | Kanadas GP | 9/6 |
| 8 | Storbritanniens GP | 30/6 |
| 9 | Tysklands GP | 14/7 |
| 10 | Ungerns GP | 28/7 |
| 11 | Belgiens GP | 25/8 |
| 12 | Italiens GP | 8/9 |
| 13 | Singapore GP | 22/9 |
| 14 | Sydkoreas GP | 6/10 |
| 15 | Japans GP | 13/10 |
| 16 | Indiens GP | 27/10 |
| 17 | Abu Dhabi GP | 3/11 |
| 18 | USA:s GP | 17/11 |
| 19 | Brasiliens GP | 24/11 |
| SPONSORER |
 |
|
|
|
| |
 |
|
| | | | | | | Pos | Stall - Motor | Däck | Poäng | | 1 | Alfa Romeo | | 83.0 |
| 2 | Ferrari | | 28.0 |
| 3 | Talbot-Lago | | 24.0 |
| 4 | Kurtis Kraft | | 15.0 |
| 5 | Maserati | | 13.0 |
| 6 | Deidt | | 10.0 |
| 7 | Simca-Gordini | | 3.0 |
| 8 | ERA | | 2.0 |
| 9 | Moore | | 1.0 |
| 10 | Cooper | | 0.0 |
| = | Alta | | 0.0 |
| = | Adams | | 0.0 |
| = | Ewing | | 0.0 |
| = | Lesovsky | | 0.0 |
| = | Olson | | 0.0 |
| = | Stevens | | 0.0 |
| = | Watson | | 0.0 |
| = | Milano | | 0.0 |
| = | Langley | | 0.0 |
| = | Marchese | | 0.0 |
| = | Nichels | | 0.0 |
| = | Rae | | 0.0 |
| = | Snowberger | | 0.0 |
| = | Wetteroth | | 0.0 |
| |
| | | | | |
| |
|
|
| FÖRAR-VM 2012 |
| 1 | S.Vettel | 281.0 |
| 2 | F.Alonso | 278.0 |
| 3 | K.Räikkönen | 207.0 |
| 4 | L.Hamilton | 190.0 |
| 5 | J.Button | 188.0 |
| 6 | M.Webber | 179.0 |
| 7 | F.Massa | 122.0 |
| 8 | R.Grosjean | 96.0 |
| 9 | N.Rosberg | 93.0 |
| 10 | S.Pérez | 66.0 |
| 11 | N.Hülkenberg | 63.0 |
| 12 | K.Kobayashi | 60.0 |
| 13 | M.Schumacher | 49.0 |
| 14 | P.di Resta | 46.0 |
| 15 | P.Maldonado | 45.0 |
| 16 | B.Senna | 31.0 |
| 17 | J-E.Vergne | 16.0 |
| 18 | D.Ricciardo | 10.0 |
| KONSTRUKTÖRS-VM 2012 |
| 1 | Red Bull | 460.0 |
| 2 | Ferrari | 400.0 |
| 3 | McLaren | 378.0 |
| 4 | Lotus | 303.0 |
| 5 | Mercedes | 142.0 |
| 6 | Sauber | 126.0 |
| 7 | Force India | 109.0 |
| 8 | Williams | 76.0 |
| 9 | Toro Rosso | 26.0 |
| 10 | Caterham | 0.0 |
| = | HRT | 0.0 |
| = | Marussia | 0.0 |
|
|
|