Träningsresultat under onsdagen
Pos. Bil Förare Hastighet
1 6 Sam Hornish Jr 361,03 km/t
2 3T Helio Castroneves 359,44 km/t
3 8 Scott Sharp 359,28 km/t
4 15T Buddy Rice 358,64 km/t
5 10T Dan Wheldon 358,19 km/t
6 90 Townsend Bell 358,02 km/t
7 11 Tony Kanaan 357,98 km/t
8 9T Scott Dixon 357,56 km/t
9 27 Dario Franchitti 357,33 km/t
10 2 Tomas Scheckter 356,90 km/t
Snabbast under veckan
Dag Bil Förare Hastighet
1 6T Sam Hornish Jr. 361,83 km/t
2 6 Sam Hornish Jr. 363,72 km/t
3 6 Sam Hornish Jr. 364,90 km/t
4 Inställt Regn
5 Inställt Regn
6 10 Dan Wheldon 367,92 km/t
7 6 Sam Hornish Jr 361,03 km/t |