[IRL] · Ryan Briscoe var snabbast pĂ„ kvalet nĂ€r IndyCar svĂ€ngde bĂ„de till höger och vĂ€nster. Stall Chip Ganassi fick Ă€ntligen en liten framgĂ„ng i denna motiga sĂ€song, nu ska det ocksĂ„ hĂ„lla ett helt race för stallet sĂ„ Ă€r lyckan fullstĂ€ndig. Ganassi var Ă€ven nöjd med Giorgio Pantano, stallet femte förare för sĂ€songen som kvalade in pĂ„ en trettonde plats.
Ryan Briscoe kan det hÀr med att svÀnga Ät bÀgge hÄllen, sist IndyCar gjorde det sÄ ledde Briscoe i 43 varv men slutade i muren. Han Àr en rookie nÀr det gÀller ovalracing men inte pÄ vÀgbanor.
Franchitti satte ingen tid dÄ han snurrade pÄ kvalvarvet.
Kvalresultat pÄ Infineon Raceway
Pos Bil Förare Chassi-Motor Tid
1. 33 Ryan Briscoe Panoz-Toyota 1:16.491
2. 3 Helio Castroneves Dallara-Toyota +0.415
3. 11 Tony Kanaan Dallara-Honda 0.643
4. 2 Tomas Enge Dallara-Chevy 0.962
5. 6 Sam Hornish Jr. Dallara-Toyota 1.133
6. 15 Buddy Rice Panoz-Honda 1.187
7. 26 Dan Wheldon Dallara-Honda 1.289
8. 7 Bryan Herta Dallara-Honda 1.319
9. 9 Scott Dixon Panoz-Toyota 1.354
10. 51 Alex Barron Dallara-Toyota 1.377
11. 17 Vitor Meira Panoz-Honda 1.483
12. 83 Patrick Carpentier Dallara-Toyota 1.571
13. 10 Giorgio Pantano Panoz-Toyota 1.957
14. 4 Tomas Scheckter Dallara-Chevy 2.272
15. 55 Kosuke Matsuura Panoz-Honda 2.408
16. 16 Danica Patrick Panoz-Honda 2.758
17. 14 Jeff Bucknum Dallara-Chevy 2.920
18. 24 Roger Yasukawa Dallara-Honda 3.341
19. 8 Scott Sharp Panoz-Honda 3.423
20. 20 Ed Carpenter Dallara-Toyota 5.862
21. 27 Dario Franchitti Dallara-Honda Ej tid