|
F1 KALENDER 2013 |
1 | Australiens GP | 17/3 |
2 | Malaysias GP | 24/3 |
3 | Kinas GP | 14/4 |
4 | Bahrains GP | 21/4 |
5 | Spaniens GP | 12/5 |
6 | Monacos GP | 26/5 |
7 | Kanadas GP | 9/6 |
8 | Storbritanniens GP | 30/6 |
9 | Tysklands GP | 14/7 |
10 | Ungerns GP | 28/7 |
11 | Belgiens GP | 25/8 |
12 | Italiens GP | 8/9 |
13 | Singapore GP | 22/9 |
14 | Sydkoreas GP | 6/10 |
15 | Japans GP | 13/10 |
16 | Indiens GP | 27/10 |
17 | Abu Dhabi GP | 3/11 |
18 | USA:s GP | 17/11 |
19 | Brasiliens GP | 24/11 |
SPONSORER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Inför 2008: Alla förare och stall | |
|
|
|
|
|
|
| | | 2008 års förare. Vilka floppar och vilka flippar? | Inför sĂ€songsstarten gĂ„r Forza Motorsports Per BjĂ€levik igenom stall för stall och tycker till om bĂ„de stallen, deras form efter vintertesterna och förarnas kapacitet. Ni kan lĂ€sa dem alla genom att klicka pĂ„ följande nedanstĂ„ende lĂ€nkar.
Publicerade krönikor i serien inför 2008:
Super Aguri
Ferrari
BMW Sauber
Renault
Williams
Red Bull
Toyota
Toro Rosso
Honda
Force India
McLaren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De senaste 100 F1-artiklarna. (Använd SÖK i menyn för äldre)
|
|
|
|
|
|
|
FÖRAR-VM 2012 |
1 | S.Vettel | 281.0 |
2 | F.Alonso | 278.0 |
3 | K.RÀikkönen | 207.0 |
4 | L.Hamilton | 190.0 |
5 | J.Button | 188.0 |
6 | M.Webber | 179.0 |
7 | F.Massa | 122.0 |
8 | R.Grosjean | 96.0 |
9 | N.Rosberg | 93.0 |
10 | S.PĂ©rez | 66.0 |
11 | N.HĂŒlkenberg | 63.0 |
12 | K.Kobayashi | 60.0 |
13 | M.Schumacher | 49.0 |
14 | P.di Resta | 46.0 |
15 | P.Maldonado | 45.0 |
16 | B.Senna | 31.0 |
17 | J-E.Vergne | 16.0 |
18 | D.Ricciardo | 10.0 |
KONSTRUKTÖRS-VM 2012 |
1 | Red Bull | 460.0 |
2 | Ferrari | 400.0 |
3 | McLaren | 378.0 |
4 | Lotus | 303.0 |
5 | Mercedes | 142.0 |
6 | Sauber | 126.0 |
7 | Force India | 109.0 |
8 | Williams | 76.0 |
9 | Toro Rosso | 26.0 |
10 | HRT | 0.0 |
= | Marussia | 0.0 |
= | Caterham | 0.0 |
|
|
|