|
F1 KALENDER 2013 |
1 | Australiens GP | 17/3 |
2 | Malaysias GP | 24/3 |
3 | Kinas GP | 14/4 |
4 | Bahrains GP | 21/4 |
5 | Spaniens GP | 12/5 |
6 | Monacos GP | 26/5 |
7 | Kanadas GP | 9/6 |
8 | Storbritanniens GP | 30/6 |
9 | Tysklands GP | 14/7 |
10 | Ungerns GP | 28/7 |
11 | Belgiens GP | 25/8 |
12 | Italiens GP | 8/9 |
13 | Singapore GP | 22/9 |
14 | Sydkoreas GP | 6/10 |
15 | Japans GP | 13/10 |
16 | Indiens GP | 27/10 |
17 | Abu Dhabi GP | 3/11 |
18 | USA:s GP | 17/11 |
19 | Brasiliens GP | 24/11 |
SPONSORER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Silverstone - Towcester, Storbritannien
|
|
Längd: 5.891 km (3.661 miles), varv: 52 st = 306.198 km (190.303 miles) Bensinförbrukning 2008: 2.45 kg/varv och 10 kg påverkar varvtiden med cirka 0.36 sekunder.
Silverstone tillhör Grand Prix-historien mer än någon annan bana i tävlingskalendern. Här avgjordes nämligen historiens första VM-lopp 1950. Under årens lopp har Silverstone fått ta ett steg åt sidan när Storbritanniens Grand Prix i stället har avgjorts på Brands Hatch. Men tiden har sprungit ifrån Brands Hatch och Silverstone är numer ett givet inslag i säsongen. Silverstone har genomgått en rad förändringar genom åren. Från att ha varit en ultrasnabb flygfältsbana så har den gjorts om åtskilliga gånger för att nu bara vara en blek skugga av sitt fornstora jag. Trots det utgör banan en av det trevligare i kalendern och många hårda kamper har setts utspela sig här.
En av de mer legendariska tillställningarna var när Nigel Mansell i en Williams 1987 gjorde en omkörning av stallkamraten Nelson Piquet in i Stowe Corner. Hemmapubliken var i extas och när Mansell rullade över mållinjen som vinnare översvämmades banan av åskådare – Mansell blev nationalhjälte på kuppen.
Brittiska förare brukar alltid prestera lite extra. Under senare år har Damon Hill, Johnny Herbert och David Coulthard vunnit på Silverstone och inte sällan brukar publiken tilldelas en del av äran.
Silverstone innehåller en blandning av snabba och långsamma kurvor och ställer krav på en komplett bil. I de snabba partierna, Maggots/Beckets och Stowe, krävs goda aerodynamiska egenskaper och Silverstonebanans intressantaste parti är Maggots/Beckets som mest kan liknas vid Eau Rouge fast i nedförsbacke; en extremt snabb höger-vänster-höger kombination som sätter både aerodynamik och nerver på prov. En inbromsning eller lättning på gasen och föraren kan bli omkörd av sin egen bakvagn. Det är utomordentligt viktigt att få en bra utgång ur Beckets till den påföljande Hanger Straight-rakan som är banans snabbaste avsnitt. Stowe Corner, den kurva där Schumacher körde av 1999, är en snabb kurva som leder ut mot Club Corner. Med en dålig utgång ur Stowe så kan faktiskt Club Corner innebära ett omkörningstillfälle för den bakomvarande föraren.
Säsongen 2000 blev organisatörerna hårt kritiserade för att arrangemangen inte levde upp till den standard som förväntas av ett Grand Prix. Brands Hatch började återigen nämnas som ett alternativ. Framtiden får utvisa om Silverstone kommer att leva kvar som värd för ett av de mer prestigefyllda evenemangen i F1-kalendern.
|
Alla 46 segrarna |
| |
Alla 46 kvalvinnarna |
2012: | M.Webber | Red Bull | | | F.Alonso | Ferrari | 1.51,746 |
2011: | F.Alonso | Ferrari | | | M.Webber | Red Bull | 1.30,399 |
2010: | M.Webber | Red Bull | | | S.Vettel | Red Bull | 1.29,615 |
2009: | S.Vettel | Red Bull | | | S.Vettel | Red Bull | 1.19,509 |
2008: | L.Hamilton | McLaren | | | H.Kovalainen | McLaren | 1.21,049 |
2007: | K.Räikkönen | Ferrari | | | L.Hamilton | McLaren | 1.19,997 |
2006: | F.Alonso | Renault | | | F.Alonso | Renault | 1.20,253 |
2005: | JP.Montoya | McLaren | | | F.Alonso | Renault | 1.19,905 |
2004: | M.Schumacher | Ferrari | | | K.Räikkönen | McLaren | 1.18,233 |
2003: | R.Barrichello | Ferrari | | | R.Barrichello | Ferrari | 1.21,209 |
2002: | M.Schumacher | Ferrari | | | JP.Montoya | Williams | 1.18,998 |
2001: | M.Häkkinen | McLaren | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.20,447 |
2000: | D.Coulthard | McLaren | | | R.Barrichello | Ferrari | 1.25,703 |
1999: | D.Coulthard | McLaren | | | M.Häkkinen | McLaren | 1.24,804 |
1998: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Häkkinen | McLaren | 1.23,271 |
1997: | J.Villeneuve | Williams | | | J.Villeneuve | Williams | 1.21,598 |
1996: | J.Villeneuve | Williams | | | D.Hill | Williams | 1.26,875 |
1995: | J.Herbert | Benetton | | | D.Hill | Williams | 1.28,124 |
1994: | D.Hill | Williams | | | D.Hill | Williams | 1.24,960 |
1993: | A.Prost | Williams | | | A.Prost | Williams | 1.19,006 |
1992: | N.Mansell | Williams | | | N.Mansell | Williams | 1.18,965 |
1991: | N.Mansell | Williams | | | N.Mansell | Williams | 1.20,939 |
1990: | A.Prost | Ferrari | | | N.Mansell | Ferrari | 1.07,428 |
1989: | A.Prost | McLaren | | | A.Senna | McLaren | 1.09,099 |
1988: | A.Senna | McLaren | | | G.Berger | Ferrari | 1.10,133 |
1987: | N.Mansell | Williams | | | N.Piquet | Williams | 1.07,110 |
1985: | A.Prost | McLaren | | | K.Rosberg | Williams | 1.05,591 |
1983: | A.Prost | Renault | | | R.Arnoux | Ferrari | 1.09,462 |
1981: | J.Watson | McLaren | | | R.Arnoux | Renault | 1.11,000 |
1979: | C.Regazzoni | Williams | | | A.Jones | Williams | 1.11,880 |
1977: | J.Hunt | McLaren | | | J.Hunt | McLaren | 1.18,490 |
1975: | E.Fittipaldi | McLaren | | | T.Pryce | Shadow | 1.19,360 |
1973: | P.Revson | McLaren | | | R.Peterson | Lotus | 1.16,300 |
1971: | J.Stewart | Tyrrell | | | C.Regazzoni | Ferrari | 1.18,100 |
1969: | J.Stewart | Matra | | | J.Rindt | Lotus | 1.20,800 |
1967: | J.Clark | Lotus | | | J.Clark | Lotus | 1.25,300 |
1965: | J.Clark | Lotus | | | J.Clark | Lotus | 1.30,800 |
1963: | J.Clark | Lotus | | | J.Clark | Lotus | 1.34,400 |
1960: | J.Brabham | Cooper | | | J.Brabham | Cooper | 1.34,600 |
1958: | P.Collins | Ferrari | | | S.Moss | Vanwall | 1.39,400 |
1956: | JM.Fangio | Ferrari | | | S.Moss | Maserati | 1.41,000 |
1954: | JF.Gonzalez | Ferrari | | | JM.Fangio | Mercedes-B. | 1.45,000 |
1953: | A.Ascari | Ferrari | | | A.Ascari | Ferrari | 1.48,000 |
1952: | A.Ascari | Ferrari | | | N.Farina | Ferrari | 1.50,000 |
1951: | JF.Gonzalez | Ferrari | | | JF.Gonzalez | Ferrari | 1.43,400 |
1950: | N.Farina | Alfa Romeo | | | N.Farina | Alfa Romeo | 1.50,800 |
Kontakta organisatören
RAC MSA Ltd
Motor Sports House
Riverside Park
Colnbrook Slough SL3 0HG
GB
Tel : +44 1753 681 736
Fax : +44 1753 682 938
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FÖRAR-VM 2012 |
1 | S.Vettel | 281.0 |
2 | F.Alonso | 278.0 |
3 | K.Räikkönen | 207.0 |
4 | L.Hamilton | 190.0 |
5 | J.Button | 188.0 |
6 | M.Webber | 179.0 |
7 | F.Massa | 122.0 |
8 | R.Grosjean | 96.0 |
9 | N.Rosberg | 93.0 |
10 | S.Pérez | 66.0 |
11 | N.Hülkenberg | 63.0 |
12 | K.Kobayashi | 60.0 |
13 | M.Schumacher | 49.0 |
14 | P.di Resta | 46.0 |
15 | P.Maldonado | 45.0 |
16 | B.Senna | 31.0 |
17 | J-E.Vergne | 16.0 |
18 | D.Ricciardo | 10.0 |
KONSTRUKTÖRS-VM 2012 |
1 | Red Bull | 460.0 |
2 | Ferrari | 400.0 |
3 | McLaren | 378.0 |
4 | Lotus | 303.0 |
5 | Mercedes | 142.0 |
6 | Sauber | 126.0 |
7 | Force India | 109.0 |
8 | Williams | 76.0 |
9 | Toro Rosso | 26.0 |
10 | HRT | 0.0 |
= | Marussia | 0.0 |
= | Caterham | 0.0 |
|
|
|