|
F1 KALENDER 2013 |
1 | Australiens GP | 17/3 |
2 | Malaysias GP | 24/3 |
3 | Kinas GP | 14/4 |
4 | Bahrains GP | 21/4 |
5 | Spaniens GP | 12/5 |
6 | Monacos GP | 26/5 |
7 | Kanadas GP | 9/6 |
8 | Storbritanniens GP | 30/6 |
9 | Tysklands GP | 14/7 |
10 | Ungerns GP | 28/7 |
11 | Belgiens GP | 25/8 |
12 | Italiens GP | 8/9 |
13 | Singapore GP | 22/9 |
14 | Sydkoreas GP | 6/10 |
15 | Japans GP | 13/10 |
16 | Indiens GP | 27/10 |
17 | Abu Dhabi GP | 3/11 |
18 | USA:s GP | 17/11 |
19 | Brasiliens GP | 24/11 |
SPONSORER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autodromo Enzo e Dino Ferrari - Imola, San Marino
|
|
Längd: 4.933 km (3.066 miles), varv: 62 st = 305.846 km (190.085 miles)
San Marinos Grand Prix kommer för mÄnga att innebÀra en evig pÄminnelse om de tragiska hÀndelser som intrÀffade 1994 dÄ Roland Ratzenberger och Ayrton Senna miste livet. Kanske hade olyckorna kunnat fÄ en mindre tragisk utgÄng om det inte hade varit för att förarnas huvuden var sÄ dÄligt skyddade i dÄtidens konstruktioner. Efter olyckorna skÀrpte FIA mycket riktigt kraven pÄ konstruktörerna. TyvÀrr dog ocksÄ en stor del av banans karaktÀr med Senna och Ratzenberger. Vad man gjorde efter -94, rÀtt eller fel, var att man byggde om banan. Det snabbaste partiet, frÄn starten via Tamburellokurvan ned till TosahÄrnÄlen, ersattes med ett par S-kurvor för att ta ned farten ordentligt. Snitthastigheten sjönk frÄn dryga 222 km/h 1994, till 202 km/h det följande Äret för bÀsta kvalvarv.
Eftersom banan har förlorat sitt högfartsparti stĂ€ller den andra krav pĂ„ bilarna. Tidigare var det mekaniska greppet viktigare Ă€n det aerodynamiska vilket gjorde banan till en betydligt större utmaning Ă€n vad den Ă€r idag. Med den nya bankonfigurationen gĂ„r det inte lĂ€ngre att göra en omkörning av egen kraft. Det krĂ€vs att konkurrenten gör ett misstag för att det ska öppnas en möjlighet. Visserligen kan man fĂ„ se ett och annat omkörningsförsök i ingĂ„ngen till Rivazza men oftast blir utgĂ„ngen ur kurvan alldeles för dĂ„lig för att kunna försvara positionen. Ăven ingĂ„ngen till Variante Bassa erbjuder en liten öppning för den som Ă€r villig att riskera en buckla i kolfibern. Det gamla favoritstĂ€llet Tosa Ă€r i det nĂ€rmaste omöjligt att köra om i dĂ„ hĂ„rnĂ„len ligger i alldeles för nĂ€ra anslutning till Villeneuve-esset. Allt som allt rymmer Imola hela fyra chikaner om man inkluderar Tamburello och Villeneuve. Det Ă€r lite för mycket för att det ska bli bra racing.
|
Alla 27 segrarna |
| |
Alla 27 kvalvinnarna |
2006: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.22,795 |
2005: | F.Alonso | Renault | | | K.RÀikkönen | McLaren | 2.42,880 |
2004: | M.Schumacher | Ferrari | | | J.Button | BAR | 1.19,753 |
2003: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.22,327 |
2002: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.21,091 |
2001: | R.Schumacher | Williams | | | D.Coulthard | McLaren | 1.23,054 |
2000: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.HĂ€kkinen | McLaren | 1.24,714 |
1999: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.HĂ€kkinen | McLaren | 1.26,362 |
1998: | D.Coulthard | McLaren | | | D.Coulthard | McLaren | 1.25,973 |
1997: | H-H.Frentzen | Williams | | | J.Villeneuve | Williams | 1.23,303 |
1996: | D.Hill | Williams | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.26,890 |
1995: | D.Hill | Williams | | | M.Schumacher | Benetton | 1.27,274 |
1994: | M.Schumacher | Benetton | | | A.Senna | Williams | 1.21,548 |
1993: | A.Prost | Williams | | | A.Prost | Williams | 1.22,070 |
1992: | N.Mansell | Williams | | | N.Mansell | Williams | 1.21,842 |
1991: | A.Senna | McLaren | | | A.Senna | McLaren | 1.21,877 |
1990: | R.Patrese | Williams | | | A.Senna | McLaren | 1.23,220 |
1989: | A.Senna | McLaren | | | A.Senna | McLaren | 1.26,010 |
1988: | A.Senna | McLaren | | | A.Senna | McLaren | 1.27,148 |
1987: | N.Mansell | Williams | | | A.Senna | Lotus | 1.25,826 |
1986: | A.Prost | McLaren | | | A.Senna | Lotus | 1.25,050 |
1985: | E.de Angelis | Lotus | | | A.Senna | Lotus | 1.27,327 |
1984: | A.Prost | McLaren | | | N.Piquet | Brabham | 1.28,517 |
1983: | P.Tambay | Ferrari | | | R.Arnoux | Ferrari | 1.31,238 |
1982: | D.Pironi | Ferrari | | | R.Arnoux | Renault | 1.29,765 |
1981: | N.Piquet | Brabham | | | G.Villeneuve | Ferrari | 1.34,523 |
1980: | N.Piquet | Brabham | | | R.Arnoux | Renault | 1.33,988 |
Kontakta organisatören
SAGIS SPA
F.lli Rosselli 2
40020 Imola
RSM
Tel : +39 0542 31444
Fax : +39 0542 3042
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FÖRAR-VM 2012 |
1 | S.Vettel | 281.0 |
2 | F.Alonso | 278.0 |
3 | K.RÀikkönen | 207.0 |
4 | L.Hamilton | 190.0 |
5 | J.Button | 188.0 |
6 | M.Webber | 179.0 |
7 | F.Massa | 122.0 |
8 | R.Grosjean | 96.0 |
9 | N.Rosberg | 93.0 |
10 | S.PĂ©rez | 66.0 |
11 | N.HĂŒlkenberg | 63.0 |
12 | K.Kobayashi | 60.0 |
13 | M.Schumacher | 49.0 |
14 | P.di Resta | 46.0 |
15 | P.Maldonado | 45.0 |
16 | B.Senna | 31.0 |
17 | J-E.Vergne | 16.0 |
18 | D.Ricciardo | 10.0 |
KONSTRUKTÖRS-VM 2012 |
1 | Red Bull | 460.0 |
2 | Ferrari | 400.0 |
3 | McLaren | 378.0 |
4 | Lotus | 303.0 |
5 | Mercedes | 142.0 |
6 | Sauber | 126.0 |
7 | Force India | 109.0 |
8 | Williams | 76.0 |
9 | Toro Rosso | 26.0 |
10 | HRT | 0.0 |
= | Marussia | 0.0 |
= | Caterham | 0.0 |
|
|
|