|
F1 KALENDER 2013 |
1 | Australiens GP | 17/3 |
2 | Malaysias GP | 24/3 |
3 | Kinas GP | 14/4 |
4 | Bahrains GP | 21/4 |
5 | Spaniens GP | 12/5 |
6 | Monacos GP | 26/5 |
7 | Kanadas GP | 9/6 |
8 | Storbritanniens GP | 30/6 |
9 | Tysklands GP | 14/7 |
10 | Ungerns GP | 28/7 |
11 | Belgiens GP | 25/8 |
12 | Italiens GP | 8/9 |
13 | Singapore GP | 22/9 |
14 | Sydkoreas GP | 6/10 |
15 | Japans GP | 13/10 |
16 | Indiens GP | 27/10 |
17 | Abu Dhabi GP | 3/11 |
18 | USA:s GP | 17/11 |
19 | Brasiliens GP | 24/11 |
SPONSORER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hungaroring - Mogyorod, Ungern
|
|
Längd: 4.381 km (2.723 miles), varv: 70 st = 306.630 km (190.572 miles) Bensinförbrukning 2008: 2.16 kg/varv och 10 kg påverkar varvtiden med cirka 0.38 sekunder.
Ungerns Grand Prix har körts sedan 1986 efter att Bernie Ecclestone på eget initiativ ville ta F1 innanför den kommunistiska järnridån. Efter att de ungerska myndigheterna låtit sig övertalas byggdes Hungaroring och sedan dess har loppet hört till F1-kalendern. Trots sin tråkiga karaktär utgör Hungaroring ett av säsongens största kraftprov. Banan är långsam med många kurvor åtföljda av korta raksträckor vilket gör att förarna aldrig får någon vila. Hungaroring är en svår bana med blinda och feldoserade kurvor. Varvet är långsamt vilket innebär att loppen brukar bli långa. Att det dessutom brukar vara rejält varmt vid den tidpunkt loppet brukar gå gör inte saken bekvämare för förarna. Banan brukar också bli smutsig under en tävlingshelg, gruset från avåkningszonerna brukar spridas ut på banan, vilket gör att det blir svårt med greppet utanför idealspåret.
Omkörningsmöjligheterna är få och när väl starten har gått brukar inte positionerna ändras annat än vid depåstopp eller problem. Bästa tillfället till omkörning är i första kurvan efter den långa start- och målrakan. På grund av banans karaktär gäller det att förmedla så mycket grepp genom däcken som möjligt. Bara på Monaco lägger stallen på lika mycket vinge under säsongen och fjädringsinställingarna är som regel mjukare än normalt för att få fart ur de långsamma kurvorna.
Trots banans tråkighet har den bjudit på en del drama genom åren. 1997 kördes ett av den säsongens mest spännande lopp på Hungaroring när Damon Hill sensationellt ledde i sin nederlagstippade Arrows med bara ett par varv kvar att köra. Ett tekniskt problem gjorde att han blev upphunnen av Jacques Villeneuve på det sista varvet och kanadensaren kunde ta sig i mål som vinnare före en skadskjuten Damon Hill.
|
Alla 27 segrarna |
| |
Alla 27 kvalvinnarna |
2012: | L.Hamilton | McLaren | | | L.Hamilton | McLaren | 1.20,953 |
2011: | J.Button | McLaren | | | S.Vettel | Red Bull | 1.19,815 |
2010: | M.Webber | Red Bull | | | S.Vettel | Red Bull | 1.18,773 |
2009: | L.Hamilton | McLaren | | | F.Alonso | Renault | 1.21,569 |
2008: | H.Kovalainen | McLaren | | | L.Hamilton | McLaren | 1.20,899 |
2007: | L.Hamilton | McLaren | | | L.Hamilton | McLaren | 1.19,781 |
2006: | J.Button | Honda | | | K.Räikkönen | McLaren | 1.19,599 |
2005: | K.Räikkönen | McLaren | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.19,882 |
2004: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.19,146 |
2003: | F.Alonso | Renault | | | F.Alonso | Renault | 1.21,688 |
2002: | R.Barrichello | Ferrari | | | R.Barrichello | Ferrari | 1.13,333 |
2001: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.14,059 |
2000: | M.Häkkinen | McLaren | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.17,514 |
1999: | M.Häkkinen | McLaren | | | M.Häkkinen | McLaren | 1.18,156 |
1998: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Häkkinen | McLaren | 1.16,973 |
1997: | J.Villeneuve | Williams | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.14,672 |
1996: | J.Villeneuve | Williams | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.17,129 |
1995: | D.Hill | Williams | | | D.Hill | Williams | 1.16,982 |
1994: | M.Schumacher | Benetton | | | M.Schumacher | Benetton | 1.18,258 |
1993: | D.Hill | Williams | | | A.Prost | Williams | 1.14,631 |
1992: | A.Senna | McLaren | | | R.Patrese | Williams | 1.15,476 |
1991: | A.Senna | McLaren | | | A.Senna | McLaren | 1.16,147 |
1990: | T.Boutsen | Williams | | | T.Boutsen | Williams | 1.17,919 |
1989: | N.Mansell | Ferrari | | | R.Patrese | Williams | 1.19,726 |
1988: | A.Senna | McLaren | | | A.Senna | McLaren | 1.27,635 |
1987: | N.Piquet | Williams | | | N.Mansell | Williams | 1.28,047 |
1986: | N.Piquet | Williams | | | A.Senna | Lotus | 1.29,450 |
Kontakta organisatören
Hungaroring Sport Rt
Pf. 10
2146 Mogyoród
H
Tel : +3628 444 444
Fax : +3628 441 860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FÖRAR-VM 2012 |
1 | S.Vettel | 281.0 |
2 | F.Alonso | 278.0 |
3 | K.Räikkönen | 207.0 |
4 | L.Hamilton | 190.0 |
5 | J.Button | 188.0 |
6 | M.Webber | 179.0 |
7 | F.Massa | 122.0 |
8 | R.Grosjean | 96.0 |
9 | N.Rosberg | 93.0 |
10 | S.Pérez | 66.0 |
11 | N.Hülkenberg | 63.0 |
12 | K.Kobayashi | 60.0 |
13 | M.Schumacher | 49.0 |
14 | P.di Resta | 46.0 |
15 | P.Maldonado | 45.0 |
16 | B.Senna | 31.0 |
17 | J-E.Vergne | 16.0 |
18 | D.Ricciardo | 10.0 |
KONSTRUKTÖRS-VM 2012 |
1 | Red Bull | 460.0 |
2 | Ferrari | 400.0 |
3 | McLaren | 378.0 |
4 | Lotus | 303.0 |
5 | Mercedes | 142.0 |
6 | Sauber | 126.0 |
7 | Force India | 109.0 |
8 | Williams | 76.0 |
9 | Toro Rosso | 26.0 |
10 | HRT | 0.0 |
= | Marussia | 0.0 |
= | Caterham | 0.0 |
|
|
|