|
F1 KALENDER 2013 |
1 | Australiens GP | 17/3 |
2 | Malaysias GP | 24/3 |
3 | Kinas GP | 14/4 |
4 | Bahrains GP | 21/4 |
5 | Spaniens GP | 12/5 |
6 | Monacos GP | 26/5 |
7 | Kanadas GP | 9/6 |
8 | Storbritanniens GP | 30/6 |
9 | Tysklands GP | 14/7 |
10 | Ungerns GP | 28/7 |
11 | Belgiens GP | 25/8 |
12 | Italiens GP | 8/9 |
13 | Singapore GP | 22/9 |
14 | Sydkoreas GP | 6/10 |
15 | Japans GP | 13/10 |
16 | Indiens GP | 27/10 |
17 | Abu Dhabi GP | 3/11 |
18 | USA:s GP | 17/11 |
19 | Brasiliens GP | 24/11 |
SPONSORER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Circuit de Catalunya - Montmeló, Barcelona, Spanien
|
|
Längd: 4.655 km (2.893 miles), varv: 66 st = 307.104 km (190.866 miles) Bensinförbrukning 2008: 2.31 kg/varv och 10 kg påverkar varvtiden med cirka 0.39 sekunder.
Circuit de Catalunya ligger bara en halvtimmes resa från Barcelona. Banan är en modern anläggning och är säkerhetsmässigt en av de bästa med sina väl tilltagna avåkningszoner. Banan är en tekniskt utmanande bana för både förare och material. Tyvärr så ger oss denna bana oftast tråkiga lopp.
|
Alla 22 segrarna |
| |
Alla 22 kvalvinnarna |
2012: | P.Maldonado | Williams | | | L.Hamilton | McLaren | 1.21,707 |
2011: | S.Vettel | Red Bull | | | M.Webber | Red Bull | 1.20,981 |
2010: | M.Webber | Red Bull | | | M.Webber | Red Bull | 1.19,995 |
2009: | J.Button | Brawn GP | | | J.Button | Brawn GP | 1.20,527 |
2008: | K.Räikkönen | Ferrari | | | K.Räikkönen | Ferrari | 1.21,813 |
2007: | F.Massa | Ferrari | | | F.Massa | Ferrari | 1.21,421 |
2006: | F.Alonso | Renault | | | F.Alonso | Renault | 1.14,648 |
2005: | K.Räikkönen | McLaren | | | K.Räikkönen | McLaren | 2.31,421 |
2004: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.15,022 |
2003: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.17,762 |
2002: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.16,364 |
2001: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.18,201 |
2000: | M.Häkkinen | McLaren | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.20,974 |
1999: | M.Häkkinen | McLaren | | | M.Häkkinen | McLaren | 1.22,088 |
1998: | M.Häkkinen | McLaren | | | M.Häkkinen | McLaren | 1.20,262 |
1997: | J.Villeneuve | Williams | | | J.Villeneuve | Williams | 1.16,525 |
1996: | M.Schumacher | Ferrari | | | D.Hill | Williams | 1.20,650 |
1995: | M.Schumacher | Benetton | | | M.Schumacher | Benetton | 1.21,452 |
1994: | D.Hill | Williams | | | M.Schumacher | Benetton | 1.21,908 |
1993: | A.Prost | Williams | | | A.Prost | Williams | 1.17,809 |
1992: | N.Mansell | Williams | | | N.Mansell | Williams | 1.20,190 |
1991: | N.Mansell | Williams | | | G.Berger | McLaren | 1.18,751 |
Kontakta organisatören
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FÖRAR-VM 2012 |
1 | S.Vettel | 281.0 |
2 | F.Alonso | 278.0 |
3 | K.Räikkönen | 207.0 |
4 | L.Hamilton | 190.0 |
5 | J.Button | 188.0 |
6 | M.Webber | 179.0 |
7 | F.Massa | 122.0 |
8 | R.Grosjean | 96.0 |
9 | N.Rosberg | 93.0 |
10 | S.Pérez | 66.0 |
11 | N.Hülkenberg | 63.0 |
12 | K.Kobayashi | 60.0 |
13 | M.Schumacher | 49.0 |
14 | P.di Resta | 46.0 |
15 | P.Maldonado | 45.0 |
16 | B.Senna | 31.0 |
17 | J-E.Vergne | 16.0 |
18 | D.Ricciardo | 10.0 |
KONSTRUKTÖRS-VM 2012 |
1 | Red Bull | 460.0 |
2 | Ferrari | 400.0 |
3 | McLaren | 378.0 |
4 | Lotus | 303.0 |
5 | Mercedes | 142.0 |
6 | Sauber | 126.0 |
7 | Force India | 109.0 |
8 | Williams | 76.0 |
9 | Toro Rosso | 26.0 |
10 | HRT | 0.0 |
= | Marussia | 0.0 |
= | Caterham | 0.0 |
|
|
|