|
F1 KALENDER 2013 |
1 | Australiens GP | 17/3 |
2 | Malaysias GP | 24/3 |
3 | Kinas GP | 14/4 |
4 | Bahrains GP | 21/4 |
5 | Spaniens GP | 12/5 |
6 | Monacos GP | 26/5 |
7 | Kanadas GP | 9/6 |
8 | Storbritanniens GP | 30/6 |
9 | Tysklands GP | 14/7 |
10 | Ungerns GP | 28/7 |
11 | Belgiens GP | 25/8 |
12 | Italiens GP | 8/9 |
13 | Singapore GP | 22/9 |
14 | Sydkoreas GP | 6/10 |
15 | Japans GP | 13/10 |
16 | Indiens GP | 27/10 |
17 | Abu Dhabi GP | 3/11 |
18 | USA:s GP | 17/11 |
19 | Brasiliens GP | 24/11 |
SPONSORER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suzuka - Nagoya, Japan
|
|
Längd: 5.807 km (3.609 miles), varv: 53 st = 307.471 km (191.094 miles)
VÀrldens kanske förnÀmsta motoranlÀggning finns i Japan. Den 5,8 km lÄnga Suzukabanan Àr utan tvivel en av de tvÄ bÀsta banorna i hela F1-kalendern. Endast Spa i Belgien kan konkurrera. Banan Àr ritad av banritarlegendaren John Hugenholtz som Àven har stÄtt bakom banor som Zandvoort och Jarama. Kanske hade Hugenholtz lekt lite för mycket med bilbanan hemmavid nÀr han ritade Suzuka. Det Àr den enda bana som gÄr i en Ätta! Och det Àr inte det enda - Suzuka har allt annat ocksÄ. Fart, svÄra kurvkombinationer, en riktig höghastighetskurva, en hÄrnÄl och till och med den numer sÄ obligatoriska chikanen.
FrÄn start- och mÄlrakan svÀnger banan höger i ungefÀr 250 km/h pÄ femmans vÀxel, och börjar klÀttra uppÄt i landskapet genom ett parti med vÀnster- och högerkurvor dÀr det Àr absolut kritiskt att hitta rÀtt spÄr frÄn början för att inte tappa tid. Banan öppnar upp genom Degnerkurvorna och ner mot den första hÄrnÄlen för att Äterigen ta fart mot banans viktigaste kurva, Spoon Corner. Spoon Corner Àr egentligen tvÄ kurvor i en som leder ut mot banans snabbaste parti. Först en svÄr ingÄng dÀr förarna mÄste bromsa lÄngt in i böjen och dÀrefter utgÄngen dÀr man mÄste kÀmpa mot understyrning för att fÄ bra fart ut ur kurvan. Den efterföljande lÄnga rakan avslutas med banans största utmaning, 130R, en mycket snabb vÀnsterkurva som krÀver förtroende för bilen och högre makter om man ska vÄga ta den för fullt.
Suzuka Àr trots sina mycket snabba partier en medelsnabb bana som krÀver att bilarna stÀlls in med en hygglig dos aerodynamiskt grepp. Suzuka har stÄtt vÀrd för flera de senaste Ärens mest dramatiska ögonblick. 1989 kolliderade Alain Prost och Ayrton Senna i chikanen nÀr de kÀmpade om VM-titeln. Senna diskades och förlorade dÀrmed chansen till VM-titeln. Det var inledningen pÄ ett bittert förhÄllande mellan de bÄda mÀstarna. 1990 körde Senna medvetet av Prost i första kurvan efter starten. VM-titeln gick med en besk eftersmak till Senna.
1993 vann Senna pÄ Suzuka men trots att humöret borde ha varit pÄ topp slog Senna ned debutanten Eddie Irvine efter loppet. Irvine hade varit ofin nog att, i samband med en kamp om placering med Damon Hill, köra om Senna efter att tidigare ha blivit varvad av honom.
|
Alla 24 segrarna |
| |
Alla 24 kvalvinnarna |
2012: | S.Vettel | Red Bull | | | S.Vettel | Red Bull | 1.30,839 |
2011: | J.Button | McLaren | | | S.Vettel | Red Bull | 1.30,466 |
2010: | S.Vettel | Red Bull | | | S.Vettel | Red Bull | 1.30,785 |
2009: | S.Vettel | Red Bull | | | S.Vettel | Red Bull | 1.32,160 |
2006: | F.Alonso | Renault | | | F.Massa | Ferrari | 1.29,599 |
2005: | K.RÀikkönen | McLaren | | | R.Schumacher | Toyota | 1.46,106 |
2004: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.33,542 |
2003: | R.Barrichello | Ferrari | | | R.Barrichello | Ferrari | 1.31,713 |
2002: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.31,317 |
2001: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.32,484 |
2000: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.35,825 |
1999: | M.HĂ€kkinen | McLaren | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.37,470 |
1998: | M.HĂ€kkinen | McLaren | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.36,293 |
1997: | M.Schumacher | Ferrari | | | J.Villeneuve | Williams | 1.36,071 |
1996: | D.Hill | Williams | | | J.Villeneuve | Williams | 1.38,909 |
1995: | M.Schumacher | Benetton | | | M.Schumacher | Benetton | 1.38,023 |
1994: | D.Hill | Williams | | | M.Schumacher | Benetton | 1.37,209 |
1993: | A.Senna | McLaren | | | A.Prost | Williams | 1.37,154 |
1992: | R.Patrese | Williams | | | N.Mansell | Williams | 1.37,360 |
1991: | G.Berger | McLaren | | | G.Berger | McLaren | 1.34,700 |
1990: | N.Piquet | Benetton | | | A.Senna | McLaren | 1.36,996 |
1989: | A.Nannini | Benetton | | | A.Senna | McLaren | 1.38,041 |
1988: | A.Senna | McLaren | | | A.Senna | McLaren | 1.41,853 |
1987: | G.Berger | Ferrari | | | G.Berger | Ferrari | 1.40,042 |
Kontakta organisatören
Suzuka circuitland/SMSC
C/o Suzuka Circuit
7992 Ino-cho, Suzuka-shi
MIE 510-0295
J
Tel : +81593 783405
Fax : +81593 703603
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FÖRAR-VM 2012 |
1 | S.Vettel | 281.0 |
2 | F.Alonso | 278.0 |
3 | K.RÀikkönen | 207.0 |
4 | L.Hamilton | 190.0 |
5 | J.Button | 188.0 |
6 | M.Webber | 179.0 |
7 | F.Massa | 122.0 |
8 | R.Grosjean | 96.0 |
9 | N.Rosberg | 93.0 |
10 | S.PĂ©rez | 66.0 |
11 | N.HĂŒlkenberg | 63.0 |
12 | K.Kobayashi | 60.0 |
13 | M.Schumacher | 49.0 |
14 | P.di Resta | 46.0 |
15 | P.Maldonado | 45.0 |
16 | B.Senna | 31.0 |
17 | J-E.Vergne | 16.0 |
18 | D.Ricciardo | 10.0 |
KONSTRUKTÖRS-VM 2012 |
1 | Red Bull | 460.0 |
2 | Ferrari | 400.0 |
3 | McLaren | 378.0 |
4 | Lotus | 303.0 |
5 | Mercedes | 142.0 |
6 | Sauber | 126.0 |
7 | Force India | 109.0 |
8 | Williams | 76.0 |
9 | Toro Rosso | 26.0 |
10 | HRT | 0.0 |
= | Marussia | 0.0 |
= | Caterham | 0.0 |
|
|
|