|
F1 KALENDER 2013 |
1 | Australiens GP | 17/3 |
2 | Malaysias GP | 24/3 |
3 | Kinas GP | 14/4 |
4 | Bahrains GP | 21/4 |
5 | Spaniens GP | 12/5 |
6 | Monacos GP | 26/5 |
7 | Kanadas GP | 9/6 |
8 | Storbritanniens GP | 30/6 |
9 | Tysklands GP | 14/7 |
10 | Ungerns GP | 28/7 |
11 | Belgiens GP | 25/8 |
12 | Italiens GP | 8/9 |
13 | Singapore GP | 22/9 |
14 | Sydkoreas GP | 6/10 |
15 | Japans GP | 13/10 |
16 | Indiens GP | 27/10 |
17 | Abu Dhabi GP | 3/11 |
18 | USA:s GP | 17/11 |
19 | Brasiliens GP | 24/11 |
SPONSORER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nürburgring - Koblenz, Tyskland
|
|
Längd: 5.148 km (3.200 miles), varv: 60 st = 308.880 km (191.970 miles) Bensinförbrukning 2009: 2.36 kg/varv och 10 kg påverkar varvtiden med cirka 0.38 sekunder.
När den majestätiska Nordslingan pensionerades efter Niki Laudas svåra olycka -76 flyttades Tysklands Grand Prix till Hockenheim. 1977 påbörjades planerna på att bygga en ny bana vid Nürburgring och 1984 stod den nya banan klar. Det var inte många som applåderade åt ersättaren. Med dåtidens mått mätt ansågs banan vara en steril och artificiell anläggning som inte kunde mäta sig med banor som Zandvoort, Brands Hatch, Dijon, Zolder eller Österreichring som ingick i tävlingskalendern. Men dessa banor har sedan dess ersatts av anläggningar som är långt mer trista än vad Nürburgring är: Magny-Cours, Hungaroring, A1-Ring eller Circuit de Catalunya.
Trots profetiorna om att Nürburgring skulle erbjuda tråkig racing har de senaste åren gett åskådarna ordentlig valuta för pengarna. 1999 års tävling gick inte av för hackor när det gällde dramatiken. Fem olika ledare med Johnny Herbert som slutlig vinnare satte punkt för den säsongens kanske mest dramatiska lopp. Vinsten var för övrigt Stewartstallets första, och sista i och med att Jaguar tog över stallet, och med Barrichello på en tredje plats var till och med stallchefen Jackie Stewart nöjd.
Nürburgring, med sin jämna beläggning, brukar vara en skonsam bana mot bilarna. Banan hör inte till de snabbare i kalendern. Ett par långsamma kurvor där förarna går ned till tvåans växel drar ned snittfarten och inte ens på de snabbaste partierna når bilarna över 300 km/h i toppfart.
Stallen brukar sätta in bilarna med mycket downforce för att få grepp ut ur de långsammare böjarna. Vädret brukar spela en stor roll under loppen och med banans geografiska belägenhet i trakterna kring Eiffelbergen hör det till vanligheterna med snabba skiftningar i väderleken. Väderleken har naturligtvis en avgörande betydelse för hur stallen väljer sina strategier. Snabbt växlande väderlek och det kan vara lika bra att utgå från ett stopp mer än mindre.
Som vanligt är det inte lätt att lyckas med omkörningar men det är sannerligen inte banans fel. Nürburgring innehåller ett par ställen lämpade för omkörningar. Veedolchikanen har sett många omkörningsförsök utföras. Vem minns inte Schumachers och Alesis dueller i ingången till Veedolchikanen -95? Schumacher avlöpte som segrare men det satt hårt åt. Castrolesset i slutet på startrakan är annars det enda realistiska stället utöver Veedol som kan resultera i en omkörning.
|
Alla 39 segrarna |
| |
Alla 39 kvalvinnarna |
2011: | L.Hamilton | McLaren | | | M.Webber | Red Bull | 1.30,079 |
2009: | M.Webber | Red Bull | | | M.Webber | Red Bull | 1.32,230 |
2007: | F.Alonso | McLaren | | | K.Räikkönen | Ferrari | 1.31,450 |
2006: | M.Schumacher | Ferrari | | | F.Alonso | Renault | 1.29,819 |
2005: | F.Alonso | Renault | | | N.Heidfeld | Williams | 1.30,081 |
2004: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.28,351 |
2003: | R.Schumacher | Williams | | | K.Räikkönen | McLaren | 1.31,523 |
2002: | R.Barrichello | Ferrari | | | JP.Montoya | Williams | 1.29,906 |
2001: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.14,960 |
2000: | M.Schumacher | Ferrari | | | D.Coulthard | McLaren | 1.17,529 |
1999: | J.Herbert | Stewart | | | H-H.Frentzen | Jordan | 1.19,910 |
1998: | M.Häkkinen | McLaren | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.18,561 |
1997: | J.Villeneuve | Williams | | | M.Häkkinen | McLaren | 1.16,602 |
1996: | J.Villeneuve | Williams | | | D.Hill | Williams | 1.18,941 |
1995: | M.Schumacher | Benetton | | | D.Coulthard | Williams | 1.18,738 |
1985: | M.Alboreto | Ferrari | | | T.Fabi | Toleman | 1.17,429 |
1984: | A.Prost | McLaren | | | N.Piquet | Brabham | 1.18,871 |
1976: | J.Hunt | McLaren | | | J.Hunt | McLaren | 7.06,500 |
1975: | C.Reutemann | Brabham | | | N.Lauda | Ferrari | 6.58,600 |
1974: | C.Regazzoni | Ferrari | | | N.Lauda | Ferrari | 7.00,800 |
1973: | J.Stewart | Tyrrell | | | J.Stewart | Tyrrell | 7.07,800 |
1972: | J.Ickx | Ferrari | | | J.Ickx | Ferrari | 7.07,000 |
1971: | J.Stewart | Tyrrell | | | J.Stewart | Tyrrell | 7.19,000 |
1969: | J.Ickx | Brabham | | | J.Ickx | Brabham | 7.42,100 |
1968: | J.Stewart | Matra | | | J.Ickx | Ferrari | 9.04,000 |
1967: | D.Hulme | Brabham | | | J.Clark | Lotus | 8.04,100 |
1966: | J.Brabham | Brabham | | | J.Clark | Lotus | 8.16,500 |
1965: | J.Clark | Lotus | | | J.Clark | Lotus | 8.22,700 |
1964: | J.Surtees | Ferrari | | | J.Surtees | Ferrari | 8.38,400 |
1963: | J.Surtees | Ferrari | | | J.Clark | Lotus | 8.45,800 |
1962: | G.Hill | BRM | | | D.Gurney | Porsche | 8.47,200 |
1961: | S.Moss | Lotus | | | P.Hill | Ferrari | 8.55,200 |
1958: | T.Brooks | Vanwall | | | M.Hawthorn | Ferrari | 9.14,000 |
1957: | JM.Fangio | Maserati | | | JM.Fangio | Maserati | 9.25,600 |
1956: | JM.Fangio | Ferrari | | | JM.Fangio | Ferrari | 9.51,200 |
1954: | JM.Fangio | Mercedes-B. | | | JM.Fangio | Mercedes-B. | 9.50,100 |
1953: | N.Farina | Ferrari | | | A.Ascari | Ferrari | 9.59,800 |
1952: | A.Ascari | Ferrari | | | A.Ascari | Ferrari | 10.04,400 |
1951: | A.Ascari | Ferrari | | | A.Ascari | Ferrari | 9.55,800 |
Kontakta organisatören
ADAC Motorsport GmbH
Garmischerstr. 16
83059 Kolbermoor
D
Tel : +49803 19098530
Fax : +49803 190985315
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FÖRAR-VM 2012 |
1 | S.Vettel | 281.0 |
2 | F.Alonso | 278.0 |
3 | K.Räikkönen | 207.0 |
4 | L.Hamilton | 190.0 |
5 | J.Button | 188.0 |
6 | M.Webber | 179.0 |
7 | F.Massa | 122.0 |
8 | R.Grosjean | 96.0 |
9 | N.Rosberg | 93.0 |
10 | S.Pérez | 66.0 |
11 | N.Hülkenberg | 63.0 |
12 | K.Kobayashi | 60.0 |
13 | M.Schumacher | 49.0 |
14 | P.di Resta | 46.0 |
15 | P.Maldonado | 45.0 |
16 | B.Senna | 31.0 |
17 | J-E.Vergne | 16.0 |
18 | D.Ricciardo | 10.0 |
KONSTRUKTÖRS-VM 2012 |
1 | Red Bull | 460.0 |
2 | Ferrari | 400.0 |
3 | McLaren | 378.0 |
4 | Lotus | 303.0 |
5 | Mercedes | 142.0 |
6 | Sauber | 126.0 |
7 | Force India | 109.0 |
8 | Williams | 76.0 |
9 | Toro Rosso | 26.0 |
10 | HRT | 0.0 |
= | Marussia | 0.0 |
= | Caterham | 0.0 |
|
|
|