|
F1 KALENDER 2013 |
1 | Australiens GP | 17/3 |
2 | Malaysias GP | 24/3 |
3 | Kinas GP | 14/4 |
4 | Bahrains GP | 21/4 |
5 | Spaniens GP | 12/5 |
6 | Monacos GP | 26/5 |
7 | Kanadas GP | 9/6 |
8 | Storbritanniens GP | 30/6 |
9 | Tysklands GP | 14/7 |
10 | Ungerns GP | 28/7 |
11 | Belgiens GP | 25/8 |
12 | Italiens GP | 8/9 |
13 | Singapore GP | 22/9 |
14 | Sydkoreas GP | 6/10 |
15 | Japans GP | 13/10 |
16 | Indiens GP | 27/10 |
17 | Abu Dhabi GP | 3/11 |
18 | USA:s GP | 17/11 |
19 | Brasiliens GP | 24/11 |
SPONSORER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autodromo di Monza - Monza, Italien
|
|
Längd: 5.793 km (3.600 miles), varv: 53 st = 306.720 km (190.628 miles) Bensinförbrukning 2008: 2.53 kg/varv och 10 kg påverkar varvtiden med cirka 0.38 sekunder.
Vid sidan av Spa-Francorchamps, Silverstone och Monaco Àr Monza den enda bana som Àr kvar i kalendern frÄn 1950, Äret dÄ VM i Formel 1 startade. Ett motorsportens Mecka dit vÀrldens mest entusiastiska publik vallfÀrdar i september dÄ Italiens Grand Prix brukar gÄ av stapeln. Redan 1920-talet gjorde italienare och tyskar upp pÄ Monzabanan medan engelsmÀnnen hade societetssamkvÀm pÄ Brooklands. PÄ ytan har banan behÄllt mycket av sitt utseende frÄn 50-talet men de inflikade chikanerna har ÀndÄ betytt att banan har förlorat sin kanske mest spektakulÀra egenhet som gav upphov till sÄ mÄnga ovissa och spÀnnande lopp. Utan chikaner var Monza en utprÀglad höghastighetsbana dÀr slipstreaming var en högoktanig spÀnningshöjare dÀr mÄnga lopp inte avgjordes förrÀn pÄ slutvarvet. Historiens jÀmnaste F1-lopp avgjordes just pÄ Monza 1971 nÀr Ronnie Petersson kom tvÄa efter Peter Gethin, bara en hundradels sekund bakom. Fem förare inom en 0,61 sekunder sÀger en del om hur tÀtt det var! Monza kom att bli en favoritbana för Ronnie som tog tre segrar hÀr. Ironiskt nog ville ödet att Ronnie skulle möta sin skapare just efter en svÄr krasch pÄ Monza 1978.
Ăven med dagens chikaner Ă€r banan en höghastighetsbana dĂ€r förarna toppar strax över 360 km/h före den första chikanen. Med sĂ„dana farter stĂ€lls bilarna in med sĂ„ lite aerodynamiskt grepp som möjligt och bromsarna stĂ€lls pĂ„ sitt kanske största prov under sĂ€songen med en tre-fyra stenhĂ„rda inbromsningar per varv. Viktigaste kurvan Ă€r den berömda Parabolican, kurvan som leder ut mot start- och mĂ„lrakan, som har en avgörande betydelse för varvtiden. En hĂ„rd inbromsning, ner pĂ„ treans vĂ€xel i ingĂ„ngen, trĂ€ffa apex, och gradvis accelerera ut pĂ„ rakan utan att tappa greppet i takt med att kurvan öppnar upp. Största möjligheten till omkörning finns i ingĂ„ngen till den första chikanen, Prima Variante, för den som törs sig pĂ„ en sen inbromsning. Annars Ă€r det hastigheten som stĂ„r för spĂ€nningen.
|
Alla 62 segrarna |
| |
Alla 62 kvalvinnarna |
2012: | L.Hamilton | McLaren | | | L.Hamilton | McLaren | 1.24,010 |
2011: | S.Vettel | Red Bull | | | S.Vettel | Red Bull | 1.22,275 |
2010: | F.Alonso | Ferrari | | | F.Alonso | Ferrari | 1.21,962 |
2009: | R.Barrichello | Brawn GP | | | L.Hamilton | McLaren | 1.24,066 |
2008: | S.Vettel | Toro Rosso | | | S.Vettel | Toro Rosso | 1.37,555 |
2007: | F.Alonso | McLaren | | | F.Alonso | McLaren | 1.21,997 |
2006: | M.Schumacher | Ferrari | | | K.RÀikkönen | McLaren | 1.21,484 |
2005: | JP.Montoya | McLaren | | | K.RÀikkönen | McLaren | 1.20,878 |
2004: | R.Barrichello | Ferrari | | | R.Barrichello | Ferrari | 1.20,089 |
2003: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.20,963 |
2002: | R.Barrichello | Ferrari | | | JP.Montoya | Williams | 1.20,264 |
2001: | JP.Montoya | Williams | | | JP.Montoya | Williams | 1.22,216 |
2000: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.23,770 |
1999: | H-H.Frentzen | Jordan | | | M.HĂ€kkinen | McLaren | 1.22,432 |
1998: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.25,289 |
1997: | D.Coulthard | McLaren | | | J.Alesi | Benetton | 1.22,990 |
1996: | M.Schumacher | Ferrari | | | D.Hill | Williams | 1.24,204 |
1995: | J.Herbert | Benetton | | | D.Coulthard | Williams | 1.24,462 |
1994: | D.Hill | Williams | | | J.Alesi | Ferrari | 1.23,844 |
1993: | D.Hill | Williams | | | A.Prost | Williams | 1.21,179 |
1992: | A.Senna | McLaren | | | N.Mansell | Williams | 1.22,221 |
1991: | N.Mansell | Williams | | | A.Senna | McLaren | 1.21,114 |
1990: | A.Senna | McLaren | | | A.Senna | McLaren | 1.22,533 |
1989: | A.Prost | McLaren | | | A.Senna | McLaren | 1.23,720 |
1988: | G.Berger | Ferrari | | | A.Senna | McLaren | 1.25,974 |
1987: | N.Piquet | Williams | | | N.Piquet | Williams | 1.23,460 |
1986: | N.Piquet | Williams | | | T.Fabi | Benetton | 1.24,078 |
1985: | A.Prost | McLaren | | | A.Senna | Lotus | 1.25,084 |
1984: | N.Lauda | McLaren | | | N.Piquet | Brabham | 1.26,584 |
1983: | N.Piquet | Brabham | | | R.Patrese | Brabham | 1.29,122 |
1982: | R.Arnoux | Renault | | | M.Andretti | Ferrari | 1.28,473 |
1981: | A.Prost | Renault | | | R.Arnoux | Renault | 1.33,467 |
1979: | J.Scheckter | Ferrari | | | J-P.Jabouille | Renault | 1.34,580 |
1978: | N.Lauda | Brabham | | | M.Andretti | Lotus | 1.37,520 |
1977: | M.Andretti | Lotus | | | J.Hunt | McLaren | 1.38,080 |
1976: | R.Peterson | March | | | J.Laffite | Ligier | 1.41,350 |
1975: | C.Regazzoni | Ferrari | | | N.Lauda | Ferrari | 1.32,240 |
1974: | R.Peterson | Lotus | | | N.Lauda | Ferrari | 1.33,160 |
1973: | R.Peterson | Lotus | | | R.Peterson | Lotus | 1.34,800 |
1972: | E.Fittipaldi | Lotus | | | J.Ickx | Ferrari | 1.35,650 |
1971: | P.Gethin | BRM | | | C.Amon | Matra | 1.22,400 |
1970: | C.Regazzoni | Ferrari | | | J.Ickx | Ferrari | 1.24,140 |
1969: | J.Stewart | Matra | | | J.Rindt | Lotus | 1.25,480 |
1968: | D.Hulme | McLaren | | | J.Surtees | Honda | 1.26,070 |
1967: | J.Surtees | Honda | | | J.Clark | Lotus | 1.28,500 |
1966: | L.Scarfiotti | Ferrari | | | M.Parkes | Ferrari | 1.31,300 |
1965: | J.Stewart | BRM | | | J.Clark | Lotus | 1.35,900 |
1964: | J.Surtees | Ferrari | | | J.Surtees | Ferrari | 1.37,400 |
1963: | J.Clark | Lotus | | | J.Surtees | Ferrari | 1.37,300 |
1962: | G.Hill | BRM | | | J.Clark | Lotus | 1.40,350 |
1961: | P.Hill | Ferrari | | | W.von Trips | Ferrari | 2.46,300 |
1960: | P.Hill | Ferrari | | | P.Hill | Ferrari | 2.41,400 |
1959: | S.Moss | Cooper | | | S.Moss | Cooper | 1.39,700 |
1958: | T.Brooks | Vanwall | | | S.Moss | Vanwall | 1.40,500 |
1957: | S.Moss | Vanwall | | | S.Lewis-Evans | Vanwall | 1.42,400 |
1956: | S.Moss | Maserati | | | JM.Fangio | Ferrari | 2.42,600 |
1955: | JM.Fangio | Mercedes-B. | | | JM.Fangio | Mercedes-B. | 2.46,500 |
1954: | JM.Fangio | Mercedes-B. | | | JM.Fangio | Mercedes-B. | 1.59,000 |
1953: | JM.Fangio | Maserati | | | A.Ascari | Ferrari | 2.02,700 |
1952: | A.Ascari | Ferrari | | | A.Ascari | Ferrari | 2.05,700 |
1951: | A.Ascari | Ferrari | | | JM.Fangio | Alfa Romeo | 1.53,200 |
1950: | N.Farina | Alfa Romeo | | | JM.Fangio | Alfa Romeo | 1.58,600 |
Förolyckade förare
1955: Alberto Ascari (F1, tester)
1961: Wolfgang von Trips (F1, Italiens GP)
1970: Jochen Rindt (F1, Italiens GP)
1974: Silvio Moser (sportvagnar, tÀvling)
1978: Ronnie Peterson (F1, Italiens GP)
Kontakta organisatören
Automobile Club de Milano
Corso Venezia 43
20121 Milano
I
Tel : +39 02 774 5313
Fax : +39 02 7602 4641
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FÖRAR-VM 2012 |
1 | S.Vettel | 281.0 |
2 | F.Alonso | 278.0 |
3 | K.RÀikkönen | 207.0 |
4 | L.Hamilton | 190.0 |
5 | J.Button | 188.0 |
6 | M.Webber | 179.0 |
7 | F.Massa | 122.0 |
8 | R.Grosjean | 96.0 |
9 | N.Rosberg | 93.0 |
10 | S.PĂ©rez | 66.0 |
11 | N.HĂŒlkenberg | 63.0 |
12 | K.Kobayashi | 60.0 |
13 | M.Schumacher | 49.0 |
14 | P.di Resta | 46.0 |
15 | P.Maldonado | 45.0 |
16 | B.Senna | 31.0 |
17 | J-E.Vergne | 16.0 |
18 | D.Ricciardo | 10.0 |
KONSTRUKTÖRS-VM 2012 |
1 | Red Bull | 460.0 |
2 | Ferrari | 400.0 |
3 | McLaren | 378.0 |
4 | Lotus | 303.0 |
5 | Mercedes | 142.0 |
6 | Sauber | 126.0 |
7 | Force India | 109.0 |
8 | Williams | 76.0 |
9 | Toro Rosso | 26.0 |
10 | HRT | 0.0 |
= | Marussia | 0.0 |
= | Caterham | 0.0 |
|
|
|