IRL · Det var nära att Danica Patrick hade varit på pole till söndagens tävling i Fountain Colorado då hon hade snabbaste träningstid och regnet hotade att ställa in kvalet. Men det kom inget regn och när kvalet var klart så var innehavaren av pole "Spindelmannen" Helio Castroneves. Men enligt förra årets vinnare Dario Franchitti så är startpositionen inte så viktig på Pikes Peak.
Bil
Pos Nr. Förare Chass-Motor Diff
1. 3 Helio Castroneves Dallara-Toyota 20.522
2. 6 Sam Hornish Jr. Dallara-Toyota 0.002
3. 7 Bryan Herta Dallara-Honda 0.021
4. 27 Dario Franchitti Dallara-Honda 0.079
5. 16 Danica Patrick Panoz-Honda 0.121
6. 11 Tony Kanaan Dallara-Honda 0.124
7. 2 Tomas Enge Dallara-Chevrolet 0.130
8. 4 Tomas Scheckter Dallara-Chevrolet 0.175
9. 17 Vitor Meira Panoz-Honda 0.188
10. 8 Scott Sharp Panoz-Honda 0.204
11. 26 Dan Wheldon Dallara-Honda 0.208
12. 15 Buddy Rice Panoz-Honda 0.222
13. 9 Scott Dixon Panoz-Toyota 0.222
14. 33 Ryan Briscoe Panoz-Toyota 0.238
15. 24 Roger Yasukawa Dallara-Honda 0.294
16. 55 Kosuke Matsuura Panoz-Honda 0.408
17. 83 Patrick Carpentier Dallara-Toyota 0.444
18. 20 Ed Carpenter Dallara-Toyota 0.576
19. 14 A.J. Foyt IV Dallara-Chevrolet 0.666
20. 51 Alex Barron Dallara-Toyota 0.754
21. 91 Jimmy Kite Dallara-Toyota 0.888
22. 10 Jaques Lazier Panoz-Toyota ej tid