|
| F1 KALENDER 2013 |
| 1 | Australiens GP | 17/3 |
| 2 | Malaysias GP | 24/3 |
| 3 | Kinas GP | 14/4 |
| 4 | Bahrains GP | 21/4 |
| 5 | Spaniens GP | 12/5 |
| 6 | Monacos GP | 26/5 |
| 7 | Kanadas GP | 9/6 |
| 8 | Storbritanniens GP | 30/6 |
| 9 | Tysklands GP | 14/7 |
| 10 | Ungerns GP | 28/7 |
| 11 | Belgiens GP | 25/8 |
| 12 | Italiens GP | 8/9 |
| 13 | Singapore GP | 22/9 |
| 14 | Sydkoreas GP | 6/10 |
| 15 | Japans GP | 13/10 |
| 16 | Indiens GP | 27/10 |
| 17 | Abu Dhabi GP | 3/11 |
| 18 | USA:s GP | 17/11 |
| 19 | Brasiliens GP | 24/11 |
| SPONSORER |
 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Interlagos - São Paulo, Brasilien
|
 |
Längd: 4.309 km (2.678 miles), varv: 71 st = 305.909 km (190.124 miles) Bensinförbrukning 2008: 1.89 kg/varv och 10 kg påverkar varvtiden med cirka 0.33 sekunder.
Brasiliens Grand Prix går på den högt belägna Interlagos- banan utanför Sao Paulo. Interlagos bjuder på en intressant utmaning för både förare, bilar och publik. Banan är mycket tuff mot material och förare, ett riktigt maratonlopp. Som regel är underlaget dåligt med sättningar i asfalten och dåligt grepp. Även värmen och den höga luftfuktigheten brukar ge både motorer och förare problem med andningen. Vädret kan vara nyckfullt och solsken kan förbytas mot rena monsunregnet inom några minuter.
Det går att köra om på Interlagos även om det är svårt. I ingången till banans första kurva, Senna-esset, finns ett bra tillfälle och även ingången till Descida do Lago erbjuder en möjlighet för den som är sen på bromsarna.
På Interlagos är det mekaniska greppet minst lika viktigt som det aerodynamiska. Framförallt gäller det i utgången av Junção, en rejäl uppförsbacke, som leder ut till banans snabbaste parti förbi start och mål. En dålig utgång där och man tappar tid längs hela partiet fram till Senna-esset. Varvtiden blir garanterat dålig.
I sitt ursprungliga skick var Interlagos hela 8 kilometer lång och slingrade sig som en alpväg runt sig själv men kortades av till nuvarande utseende 1997. Tack vare sin karaktär som tvingar förarna att ta hand om materialet och försöka förutse väderomslag har Interlagos gynnat “tänkande" förare. För den som överlever kraftprovet väntar oftast en poängplats även om bilen inte är den snabbaste och genom åren har det blivit en del överraskande poängtagare.
Men överst på prispallen har det aldrig varit någon sensationsvinnare, om man inte betraktar Nigel Mansells vinst 1990 när han debuterade för Ferrari. Fittipaldi, Prost, Senna, Lauda, Schumacher, Hill, Villeneuve och Häkkinen, alla världsmästare, har vunnit här. Interlagos sållar agnarna från vetet.
|
| Alla 30 segrarna |
| |
Alla 30 kvalvinnarna |
| 2012: | J.Button | McLaren | | | L.Hamilton | McLaren | 1.12,458 |
| 2011: | M.Webber | Red Bull | | | S.Vettel | Red Bull | 1.11,918 |
| 2010: | S.Vettel | Red Bull | | | N.Hülkenberg | Williams | 1.14,470 |
| 2009: | M.Webber | Red Bull | | | R.Barrichello | Brawn GP | 1.19,576 |
| 2008: | F.Massa | Ferrari | | | F.Massa | Ferrari | 1.12,368 |
| 2007: | K.Räikkönen | Ferrari | | | F.Massa | Ferrari | 1.11,931 |
| 2006: | F.Massa | Ferrari | | | F.Massa | Ferrari | 1.10,680 |
| 2005: | JP.Montoya | McLaren | | | F.Alonso | Renault | 1.11,988 |
| 2004: | JP.Montoya | Williams | | | R.Barrichello | Ferrari | 1.10,646 |
| 2003: | G.Fisichella | Jordan | | | R.Barrichello | Ferrari | 1.13,807 |
| 2002: | M.Schumacher | Ferrari | | | JP.Montoya | Williams | 1.13,114 |
| 2001: | D.Coulthard | McLaren | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.13,780 |
| 2000: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Häkkinen | McLaren | 1.14,111 |
| 1999: | M.Häkkinen | McLaren | | | M.Häkkinen | McLaren | 1.16,568 |
| 1998: | M.Häkkinen | McLaren | | | M.Häkkinen | McLaren | 1.17,092 |
| 1997: | J.Villeneuve | Williams | | | J.Villeneuve | Williams | 1.16,004 |
| 1996: | D.Hill | Williams | | | D.Hill | Williams | 1.18,111 |
| 1995: | M.Schumacher | Benetton | | | D.Hill | Williams | 1.20,081 |
| 1994: | M.Schumacher | Benetton | | | A.Senna | Williams | 1.15,962 |
| 1993: | A.Senna | McLaren | | | A.Prost | Williams | 1.15,866 |
| 1992: | N.Mansell | Williams | | | N.Mansell | Williams | 1.15,703 |
| 1991: | A.Senna | McLaren | | | A.Senna | McLaren | 1.16,392 |
| 1990: | A.Prost | Ferrari | | | A.Senna | McLaren | 1.17,277 |
| 1980: | R.Arnoux | Renault | | | J-P.Jabouille | Renault | 2.21,400 |
| 1979: | J.Laffite | Ligier | | | J.Laffite | Ligier | 2.23,070 |
| 1977: | C.Reutemann | Ferrari | | | J.Hunt | McLaren | 2.30,110 |
| 1976: | N.Lauda | Ferrari | | | J.Hunt | McLaren | 2.32,500 |
| 1975: | C.Pace | Brabham | | | J-P.Jarier | Shadow | 2.29,880 |
| 1974: | E.Fittipaldi | McLaren | | | E.Fittipaldi | McLaren | 2.32,970 |
| 1973: | E.Fittipaldi | Lotus | | | R.Peterson | Lotus | 2.30,500 |
Kontakta organisatören
CBA
Rua da Gloria n. 290 - 8 andar
grupos 801/802 Gloria
Rio de Janeiro (RJ)
BR
Tel : +5521 221 4895
Fax : +5521 221 4531
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| FÖRAR-VM 2012 |
| 1 | S.Vettel | 281.0 |
| 2 | F.Alonso | 278.0 |
| 3 | K.Räikkönen | 207.0 |
| 4 | L.Hamilton | 190.0 |
| 5 | J.Button | 188.0 |
| 6 | M.Webber | 179.0 |
| 7 | F.Massa | 122.0 |
| 8 | R.Grosjean | 96.0 |
| 9 | N.Rosberg | 93.0 |
| 10 | S.Pérez | 66.0 |
| 11 | N.Hülkenberg | 63.0 |
| 12 | K.Kobayashi | 60.0 |
| 13 | M.Schumacher | 49.0 |
| 14 | P.di Resta | 46.0 |
| 15 | P.Maldonado | 45.0 |
| 16 | B.Senna | 31.0 |
| 17 | J-E.Vergne | 16.0 |
| 18 | D.Ricciardo | 10.0 |
| KONSTRUKTÖRS-VM 2012 |
| 1 | Red Bull | 460.0 |
| 2 | Ferrari | 400.0 |
| 3 | McLaren | 378.0 |
| 4 | Lotus | 303.0 |
| 5 | Mercedes | 142.0 |
| 6 | Sauber | 126.0 |
| 7 | Force India | 109.0 |
| 8 | Williams | 76.0 |
| 9 | Toro Rosso | 26.0 |
| 10 | Caterham | 0.0 |
| = | HRT | 0.0 |
| = | Marussia | 0.0 |
|
|
|