|
| F1 KALENDER 2013 |
| 1 | Australiens GP | 17/3 |
| 2 | Malaysias GP | 24/3 |
| 3 | Kinas GP | 14/4 |
| 4 | Bahrains GP | 21/4 |
| 5 | Spaniens GP | 12/5 |
| 6 | Monacos GP | 26/5 |
| 7 | Kanadas GP | 9/6 |
| 8 | Storbritanniens GP | 30/6 |
| 9 | Tysklands GP | 14/7 |
| 10 | Ungerns GP | 28/7 |
| 11 | Belgiens GP | 25/8 |
| 12 | Italiens GP | 8/9 |
| 13 | Singapore GP | 22/9 |
| 14 | Sydkoreas GP | 6/10 |
| 15 | Japans GP | 13/10 |
| 16 | Indiens GP | 27/10 |
| 17 | Abu Dhabi GP | 3/11 |
| 18 | USA:s GP | 17/11 |
| 19 | Brasiliens GP | 24/11 |
| SPONSORER |
 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Hockenheim - Heidelberg, Tyskland
|
 |
Längd: 4.574 km (2.843 miles), varv: 67 st = 306.458 km (190.465 miles) Bensinförbrukning 2008: 2.36 kg/varv och 10 kg påverkar varvtiden med cirka 0.38 sekunder.
Hockenheim utgör, vid sidan av Monza, den enda riktiga höghastighetsbanan som används i F1 idag. Här får bilarna sträcka ut ordentligt och motorerna får jobba hårdare än på någon annan bana med snittfarter på upp till 230-240 km/h. Hockenheim skulle kunna beskrivas som en tråkig bana. Direkt efter start försvinner bilarna ut i skogen längs fyra mycket snabba fullfartspartier, endast avbrutna av tre chikaner, tills de kommer tillbaka till stadionområdet. Inne i stadionområdet följer ett par relativt ointressanta kurvor som inte har något annat syfte än att så mycket som möjligt presentera bilarna för den enorma publiken som brukar sitta i den grytliknande amfiteatern som stadion utgör. Banans svåraste kurva är den första, Nordkurvan, en kurva som tas på fyrans växel och där det gäller att utnyttja så mycket av banans bredd som det är möjligt utan att sätta bilen för långt utanför kantstenen. Då kan det nämligen gå illa i en rasande hastighet.
Den stora svårigheten på Hockenheim utgörs annars av de stenhårda inbromsningarna till chikanerna och utgångarna ur dessa. Efter den första kurvan accelererar bilarna ner mot Jim Clark-chikanen för att från 350 km/h bromsa ned till 115-120 km/h. I utgången gäller det att lägga på så mycket gas man kan utan att bakhjulen släpper, något som inte underlättas av att bilarna ställs in med minimalt aerodynamiskt grepp. Därefter följer ett inte fullt lika långt, snabbt parti där bilarna inte når upp till mer än 340 km/h innan det är dags att bromsa in till banans långsammaste chikan strax före Ostkurvan. Återigen följer en snabb raka ned mot banan tredje chikan, Ayrton Senna-chikanen, som så småningom leder ut mot det sista fullfartspartiet innan bilarna kommer in i stadion igen till ett parti med kurvor som tas på tvåans och treans växel.
Under 1990-talet har ett flertal minnesvärda lopp körts på Hockenheim. Det stora manfallet har, på grund av banans tuffhet mot materialet, gett publiken flera dramatiska upplösningar under de senaste åren. 1993 ledde Damon Hill tills det var ett par varv kvar då en punktering satte stopp för hans första GP-seger. I stället tog Alain Prost sin första seger på Hockenheim. 1997 kom Gerhard Berger tillbaka efter sjukdom, och sorg efter faderns död, och tog sin sista Grand Prix-seger i karriären med sin Benetton. Året dessförinnan var Berger i ledning men fick se sin Renaultmotor ge upp med ett och ett halvt varv kvar att köra. Säsongen 2000 tog Rubens Barrichello sin första seger någonsin på just Hockenheim efter ett dramatiskt lopp som såg honom vinna från en artonde startposition efter att en åskådare tagit sig in på banan och orsakat en omstart under loppet.
|
| Alla 33 segrarna |
| |
Alla 33 kvalvinnarna |
| 2012: | F.Alonso | Ferrari | | | F.Alonso | Ferrari | 1.40,621 |
| 2010: | F.Alonso | Ferrari | | | S.Vettel | Red Bull | 1.13,791 |
| 2008: | L.Hamilton | McLaren | | | L.Hamilton | McLaren | 1.15,666 |
| 2006: | M.Schumacher | Ferrari | | | K.Räikkönen | McLaren | 1.14,070 |
| 2005: | F.Alonso | Renault | | | K.Räikkönen | McLaren | 1.14,320 |
| 2004: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.13,306 |
| 2003: | JP.Montoya | Williams | | | JP.Montoya | Williams | 1.15,167 |
| 2002: | M.Schumacher | Ferrari | | | M.Schumacher | Ferrari | 1.14,389 |
| 2001: | R.Schumacher | Williams | | | JP.Montoya | Williams | 1.38,117 |
| 2000: | R.Barrichello | Ferrari | | | D.Coulthard | McLaren | 1.45,697 |
| 1999: | E.Irvine | Ferrari | | | M.Häkkinen | McLaren | 1.42,950 |
| 1998: | M.Häkkinen | McLaren | | | M.Häkkinen | McLaren | 1.41,838 |
| 1997: | G.Berger | Benetton | | | G.Berger | Benetton | 1.41,873 |
| 1996: | D.Hill | Williams | | | D.Hill | Williams | 1.43,912 |
| 1995: | M.Schumacher | Benetton | | | D.Hill | Williams | 1.44,385 |
| 1994: | G.Berger | Ferrari | | | G.Berger | Ferrari | 1.43,582 |
| 1993: | A.Prost | Williams | | | A.Prost | Williams | 1.38,748 |
| 1992: | N.Mansell | Williams | | | N.Mansell | Williams | 1.37,960 |
| 1991: | N.Mansell | Williams | | | N.Mansell | Williams | 1.37,087 |
| 1990: | A.Senna | McLaren | | | A.Senna | McLaren | 1.40,198 |
| 1989: | A.Senna | McLaren | | | A.Senna | McLaren | 1.42,300 |
| 1988: | A.Senna | McLaren | | | A.Senna | McLaren | 1.44,596 |
| 1987: | N.Piquet | Williams | | | N.Mansell | Williams | 1.42,616 |
| 1986: | N.Piquet | Williams | | | K.Rosberg | McLaren | 1.42,013 |
| 1984: | A.Prost | McLaren | | | A.Prost | McLaren | 1.47,012 |
| 1983: | R.Arnoux | Ferrari | | | P.Tambay | Ferrari | 1.49,328 |
| 1982: | P.Tambay | Ferrari | | | D.Pironi | Ferrari | 1.47,947 |
| 1981: | N.Piquet | Brabham | | | A.Prost | Renault | 1.47,500 |
| 1980: | J.Laffite | Ligier | | | A.Jones | Williams | 1.45,850 |
| 1979: | A.Jones | Williams | | | J-P.Jabouille | Renault | 1.48,480 |
| 1978: | M.Andretti | Lotus | | | M.Andretti | Lotus | 1.51,900 |
| 1977: | N.Lauda | Ferrari | | | J.Scheckter | Wolf | 1.53,070 |
| 1970: | J.Rindt | Lotus | | | J.Ickx | Ferrari | 1.59,500 |
Kontakta organisatören
AvD Wirtschaftsdienst GmbH
Lyonerstr. 16
60528 Frankfurt
D
Tel : +4969 66060
Fax : +4969 660621
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| FÖRAR-VM 2012 |
| 1 | S.Vettel | 281.0 |
| 2 | F.Alonso | 278.0 |
| 3 | K.Räikkönen | 207.0 |
| 4 | L.Hamilton | 190.0 |
| 5 | J.Button | 188.0 |
| 6 | M.Webber | 179.0 |
| 7 | F.Massa | 122.0 |
| 8 | R.Grosjean | 96.0 |
| 9 | N.Rosberg | 93.0 |
| 10 | S.Pérez | 66.0 |
| 11 | N.Hülkenberg | 63.0 |
| 12 | K.Kobayashi | 60.0 |
| 13 | M.Schumacher | 49.0 |
| 14 | P.di Resta | 46.0 |
| 15 | P.Maldonado | 45.0 |
| 16 | B.Senna | 31.0 |
| 17 | J-E.Vergne | 16.0 |
| 18 | D.Ricciardo | 10.0 |
| KONSTRUKTÖRS-VM 2012 |
| 1 | Red Bull | 460.0 |
| 2 | Ferrari | 400.0 |
| 3 | McLaren | 378.0 |
| 4 | Lotus | 303.0 |
| 5 | Mercedes | 142.0 |
| 6 | Sauber | 126.0 |
| 7 | Force India | 109.0 |
| 8 | Williams | 76.0 |
| 9 | Toro Rosso | 26.0 |
| 10 | Caterham | 0.0 |
| = | HRT | 0.0 |
| = | Marussia | 0.0 |
|
|
|